Compare até 4 processadores por vez.
AMD EPYC 7262 vs Intel Xeon Gold 5515+
Ficha técnica completa com foco em clocks, cache, eficiência e benchmarks.
Vencedor geral: AMD EPYC 7262
Entre os 2 modelos comparados, AMD EPYC 7262 é o vencedor geral. AMD EPYC 7262 também lidera em produtividade, indicando vantagem em cargas mais pesadas e multitarefa.
Desempenho em jogos
Intel Xeon Gold 5515+ lidera em jogos entre os 2 modelos comparados. A vantagem sobre o outro modelo é de +5,3%. Em jogos, clock máximo, IPC e cache costumam pesar mais do que simplesmente ter muitos núcleos; por isso Intel Xeon Gold 5515+ pode levar vantagem em cargas sensíveis a single-core quando o clock boost é superior. Cenários sensíveis a cache também tendem a favorecer AMD EPYC 7262 por ter L3 maior.
Desempenho para produtividade
AMD EPYC 7262 lidera em produtividade entre os 2 modelos comparados. A vantagem sobre o outro modelo é de +5,4%. AMD EPYC 7262 tende a ser melhor em edição de vídeo, renderização, exportação, compilação, máquinas virtuais e uso simultâneo de vários aplicativos quando o software consegue distribuir a carga entre vários núcleos. Mas em tarefas como navegação, pacote Office, partes do Photoshop e etapas single-core de edição, o benefício de ter 8 núcleos não se reflete totalmente; nesses casos, clock, IPC e cache podem pesar mais.
Não foram encontrados benchmarks comparáveis
Nenhum benchmark em comum foi encontrado para os modelos selecionados.
| Especificações técnicas | AMD EPYC 7262 | Intel Xeon Gold 5515+ |
|---|---|---|
| MarcaFamília comercial principal do processador. | AMD | Intel |
| Vendor / fabricanteFabricante responsável pelo chip. | AMD | Intel |
| ArquiteturaArquitetura ou geração principal da CPU. | Zen 2 | Emerald Rapids |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da CPU no mercado. | 2019 | 2023 |
| NúcleosQuantidade de núcleos físicos. | 8 | 8 |
| ThreadsQuantidade de threads simultâneas. | 16 | 16 |
| Clock base (GHz)Clock base do processador em GHz. | 3,20 | 3,20 |
| Clock boost (GHz)Clock boost máximo do processador em GHz. | 3,40 | 4,10 |
| Cache L3 (MB)Cache L3 total em MB. | 128 | 22,50 |
| Cache total (MB)Cache total efetivo usado para comparação. | 128 | 22,50 |
| TDP (W)TDP nominal informado pelo fabricante. | 155 | 165 |
| Potência turbo máx. (W)Potência máxima em turbo ou carga alta. | 155 | — |
| SocketSocket/plataforma usada pela CPU. | SP3 | — |
| Tipo de memóriaTipo de memória oficialmente suportado. | DDR4 | Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC; Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC |
| Velocidade máx. memória (MT/s)Velocidade máxima oficial de memória. | 3.200 | 4.800 |
| Canais de memóriaQuantidade de canais de memória. | 8 | — |
| PCIeVersão principal do barramento PCIe. | PCIe 1 | — |
