Compare até 4 processadores por vez.
AMD Ryzen 7 5800HS vs Intel Xeon W-3223
Ficha técnica completa com foco em clocks, cache, eficiência e benchmarks.
Vencedor geral: Intel Xeon W-3223
Entre os 2 modelos comparados, Intel Xeon W-3223 é o vencedor geral. Ele fica +0,2% acima do outro modelo no score geral. Intel Xeon W-3223 também lidera em produtividade, indicando vantagem em cargas mais pesadas e multitarefa.
Desempenho em jogos
AMD Ryzen 7 5800HS lidera em jogos entre os 2 modelos comparados. A vantagem sobre o outro modelo é de +12%. Em jogos, clock máximo, IPC e cache costumam pesar mais do que simplesmente ter muitos núcleos; por isso AMD Ryzen 7 5800HS pode levar vantagem em cargas sensíveis a single-core quando o clock boost é superior. Cenários sensíveis a cache também tendem a favorecer Intel Xeon W-3223 por ter L3 maior.
Desempenho para produtividade
Intel Xeon W-3223 lidera em produtividade entre os 2 modelos comparados. A vantagem sobre o outro modelo é de +12%. AMD Ryzen 7 5800HS tende a ser melhor em edição de vídeo, renderização, exportação, compilação, máquinas virtuais e uso simultâneo de vários aplicativos quando o software consegue distribuir a carga entre vários núcleos. Mas em tarefas como navegação, pacote Office, partes do Photoshop e etapas single-core de edição, o benefício de ter 8 núcleos não se reflete totalmente; nesses casos, clock, IPC e cache podem pesar mais.
Benchmark comparável
| Especificações técnicas | AMD Ryzen 7 5800HS | Intel Xeon W-3223 |
|---|---|---|
| MarcaFamília comercial principal do processador. | AMD | Intel |
| Vendor / fabricanteFabricante responsável pelo chip. | AMD | Intel |
| ArquiteturaArquitetura ou geração principal da CPU. | Zen 3 | Cascade Lake |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da CPU no mercado. | 2021 | 2019 |
| NúcleosQuantidade de núcleos físicos. | 8 | 8 |
| ThreadsQuantidade de threads simultâneas. | 16 | 16 |
| Clock base (GHz)Clock base do processador em GHz. | 2,80 | 3,50 |
| Clock boost (GHz)Clock boost máximo do processador em GHz. | 4,40 | 4 |
| Cache L2 (MB)Cache L2 total em MB. | 4 | — |
| Cache L3 (MB)Cache L3 total em MB. | 16 | 16,50 |
| Cache total (MB)Cache total efetivo usado para comparação. | 20 | 16,50 |
| TDP (W)TDP nominal informado pelo fabricante. | 35 | 160 |
| Potência turbo máx. (W)Potência máxima em turbo ou carga alta. | 35 | — |
| SocketSocket/plataforma usada pela CPU. | FP6 | FCLGA3647 |
| Tipo de memóriaTipo de memória oficialmente suportado. | DDR4 – Up to 3200MHz, LPDDR4 – Up to 4266MHz | DDR4 |
| Velocidade máx. memória (MT/s)Velocidade máxima oficial de memória. | — | 2.666 |
| Canais de memóriaQuantidade de canais de memória. | — | 6 |
| PCIeVersão principal do barramento PCIe. | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 |
| Vídeo integradoGPU integrada ou nome da iGPU. | AMD Radeon™ Graphics | — |
| ECCIndica se há suporte a ECC. | — | Sim |
| AVX-512Indica se há suporte a AVX-512. | — | Sim |
