Compare até 4 processadores por vez.
AMD Ryzen 7 9700X vs Intel Xeon Gold 6448H
Ficha técnica completa com foco em clocks, cache, eficiência e benchmarks.
Vencedor geral: AMD Ryzen 7 9700X
Entre os 2 modelos comparados, AMD Ryzen 7 9700X é o vencedor geral. Ele fica +0,8% acima do outro modelo no score geral. AMD Ryzen 7 9700X também lidera em jogos, o que reforça a vantagem em uso misto e desempenho percebido.
Desempenho em jogos
AMD Ryzen 7 9700X lidera em jogos entre os 2 modelos comparados. A vantagem sobre o outro modelo é de +27%. Em jogos, clock máximo, IPC e cache costumam pesar mais do que simplesmente ter muitos núcleos; por isso AMD Ryzen 7 9700X pode levar vantagem em cargas sensíveis a single-core quando o clock boost é superior. Cenários sensíveis a cache também tendem a favorecer Intel Xeon Gold 6448H por ter L3 maior.
Desempenho para produtividade
Intel Xeon Gold 6448H lidera em produtividade entre os 2 modelos comparados. A vantagem sobre o outro modelo é de +22%. Intel Xeon Gold 6448H tende a ser melhor em edição de vídeo, renderização, exportação, compilação, máquinas virtuais e uso simultâneo de vários aplicativos quando o software consegue distribuir a carga entre vários núcleos. Mas em tarefas como navegação, pacote Office, partes do Photoshop e etapas single-core de edição, o benefício de ter 32 núcleos não se reflete totalmente; nesses casos, clock, IPC e cache podem pesar mais.
Não foram encontrados benchmarks comparáveis
Nenhum benchmark em comum foi encontrado para os modelos selecionados.
| Especificações técnicas | AMD Ryzen 7 9700X | Intel Xeon Gold 6448H |
|---|---|---|
| MarcaFamília comercial principal do processador. | AMD | Intel |
| Vendor / fabricanteFabricante responsável pelo chip. | AMD | Intel |
| ArquiteturaArquitetura ou geração principal da CPU. | Zen 5 | Sapphire Rapids |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da CPU no mercado. | 2024 | 2023 |
| NúcleosQuantidade de núcleos físicos. | 8 | 32 |
| ThreadsQuantidade de threads simultâneas. | 16 | 64 |
| Clock base (GHz)Clock base do processador em GHz. | 3,80 | 2,40 |
| Clock boost (GHz)Clock boost máximo do processador em GHz. | 5,50 | 4,10 |
| Cache L2 (MB)Cache L2 total em MB. | 8 | — |
| Cache L3 (MB)Cache L3 total em MB. | 32 | 60 |
| Cache total (MB)Cache total efetivo usado para comparação. | 40 | 60 |
| TDP (W)TDP nominal informado pelo fabricante. | 65 | 250 |
| SocketSocket/plataforma usada pela CPU. | AM5 | FCLGA4677 |
| Tipo de memóriaTipo de memória oficialmente suportado. | DDR5 | Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC; Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC |
| Velocidade máx. memória (MT/s)Velocidade máxima oficial de memória. | 5.600 | 4.800 |
| Canais de memóriaQuantidade de canais de memória. | 2 | 8 |
| PCIeVersão principal do barramento PCIe. | PCIe 5.0 | PCIe 5 |
| Vídeo integradoGPU integrada ou nome da iGPU. | AMD Radeon Graphics | — |
| ECCIndica se há suporte a ECC. | — | Sim |
| AVX-512Indica se há suporte a AVX-512. | — | Sim |
