Compare até 4 processadores por vez.
Intel Atom C2518 vs Intel Core i5-430UM
Ficha técnica completa com foco em clocks, cache, eficiência e benchmarks.
Vencedor geral: Intel Atom C2518
Entre os 2 modelos comparados, Intel Atom C2518 é o vencedor geral. Intel Atom C2518 também lidera em produtividade, indicando vantagem em cargas mais pesadas e multitarefa.
Desempenho em jogos
Intel Core i5-430UM lidera em jogos entre os 2 modelos comparados. A vantagem sobre o outro modelo é de +19%. Em jogos, clock máximo, IPC e cache costumam pesar mais do que simplesmente ter muitos núcleos; por isso Intel Core i5-430UM pode levar vantagem em cargas sensíveis a single-core quando o clock boost é superior. Cenários sensíveis a cache também tendem a favorecer Intel Core i5-430UM por ter L3 maior.
Desempenho para produtividade
Intel Atom C2518 lidera em produtividade entre os 2 modelos comparados. A vantagem sobre o outro modelo é de +7,6%. Intel Atom C2518 tende a ser melhor em edição de vídeo, renderização, exportação, compilação, máquinas virtuais e uso simultâneo de vários aplicativos quando o software consegue distribuir a carga entre vários núcleos. Mas em tarefas como navegação, pacote Office, partes do Photoshop e etapas single-core de edição, o benefício de ter 4 núcleos não se reflete totalmente; nesses casos, clock, IPC e cache podem pesar mais.
Não foram encontrados benchmarks comparáveis
Nenhum benchmark em comum foi encontrado para os modelos selecionados.
| Especificações técnicas | Intel Atom C2518 | Intel Core i5-430UM |
|---|---|---|
| MarcaFamília comercial principal do processador. | Intel | Intel |
| Vendor / fabricanteFabricante responsável pelo chip. | Intel | Intel |
| ArquiteturaArquitetura ou geração principal da CPU. | Rangeley | Arrandale |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da CPU no mercado. | 2013 | 2010 |
| NúcleosQuantidade de núcleos físicos. | 4 | 2 |
| ThreadsQuantidade de threads simultâneas. | 4 | 4 |
| Clock base (GHz)Clock base do processador em GHz. | 1,70 | 1,20 |
| Clock boost (GHz)Clock boost máximo do processador em GHz. | — | 1,73 |
| Cache L3 (MB)Cache L3 total em MB. | 2 | 3 |
| Cache total (MB)Cache total efetivo usado para comparação. | 2 | 3 |
| TDP (W)TDP nominal informado pelo fabricante. | 13 | 18 |
| SocketSocket/plataforma usada pela CPU. | FCBGA1283 | BGA1288 |
| Tipo de memóriaTipo de memória oficialmente suportado. | DDR3/DDR3L | DDR3 800 |
| Velocidade máx. memória (MT/s)Velocidade máxima oficial de memória. | 1.333 | — |
| Canais de memóriaQuantidade de canais de memória. | 2 | 2 |
| PCIeVersão principal do barramento PCIe. | PCIe 2 | — |
| Vídeo integradoGPU integrada ou nome da iGPU. | — | Intel HD Graphics for Previous Generation Intel Processors |
| ECCIndica se há suporte a ECC. | Sim | Não |
| AVX-512Indica se há suporte a AVX-512. | — | Não |
