Compare até 4 processadores por vez.
Intel Atom C2750 vs AMD 6308
Ficha técnica completa com foco em clocks, cache, eficiência e benchmarks.
Vencedor geral: Intel Atom C2750
Entre os 2 modelos comparados, Intel Atom C2750 é o vencedor geral. Intel Atom C2750 também lidera em produtividade, indicando vantagem em cargas mais pesadas e multitarefa.
Desempenho em jogos
AMD 6308 lidera em jogos entre os 2 modelos comparados. A vantagem sobre o outro modelo é de +57%. Em jogos, clock máximo, IPC e cache costumam pesar mais do que simplesmente ter muitos núcleos; por isso Intel Atom C2750 pode levar vantagem em cargas sensíveis a single-core quando o clock boost é superior. Cenários sensíveis a cache também tendem a favorecer AMD 6308 por ter L3 maior.
Desempenho para produtividade
Intel Atom C2750 lidera em produtividade entre os 2 modelos comparados. A vantagem sobre o outro modelo é de +29%. Intel Atom C2750 tende a ser melhor em edição de vídeo, renderização, exportação, compilação, máquinas virtuais e uso simultâneo de vários aplicativos quando o software consegue distribuir a carga entre vários núcleos. Mas em tarefas como navegação, pacote Office, partes do Photoshop e etapas single-core de edição, o benefício de ter 8 núcleos não se reflete totalmente; nesses casos, clock, IPC e cache podem pesar mais.
Não foram encontrados benchmarks comparáveis
Nenhum benchmark em comum foi encontrado para os modelos selecionados.
| Especificações técnicas | Intel Atom C2750 | AMD 6308 |
|---|---|---|
| MarcaFamília comercial principal do processador. | Intel | AMD |
| Vendor / fabricanteFabricante responsável pelo chip. | Intel | AMD |
| ArquiteturaArquitetura ou geração principal da CPU. | Avoton | — |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da CPU no mercado. | 2013 | — |
| NúcleosQuantidade de núcleos físicos. | 8 | 4 |
| ThreadsQuantidade de threads simultâneas. | 8 | 4 |
| Clock base (GHz)Clock base do processador em GHz. | 2,40 | 3,50 |
| Clock boost (GHz)Clock boost máximo do processador em GHz. | 2,60 | — |
| Cache L2 (MB)Cache L2 total em MB. | — | 4 |
| Cache L3 (MB)Cache L3 total em MB. | 4 | 16 |
| Cache total (MB)Cache total efetivo usado para comparação. | 4 | 20 |
| TDP (W)TDP nominal informado pelo fabricante. | 20 | 115 |
| SocketSocket/plataforma usada pela CPU. | FCBGA1283 | G34 |
| Tipo de memóriaTipo de memória oficialmente suportado. | DDR3/DDR3L | DDR3 |
| Velocidade máx. memória (MT/s)Velocidade máxima oficial de memória. | 1.600 | 2.000 |
| Canais de memóriaQuantidade de canais de memória. | 2 | — |
| PCIeVersão principal do barramento PCIe. | PCIe 2 | — |
| ECCIndica se há suporte a ECC. | Sim | — |
