Compare até 4 processadores por vez.
Intel Atom x5-E3940 vs AMD 6180 SE
Ficha técnica completa com foco em clocks, cache, eficiência e benchmarks.
Vencedor geral: Intel Atom x5-E3940
Entre os 2 modelos comparados, Intel Atom x5-E3940 é o vencedor geral. Intel Atom x5-E3940 também lidera em produtividade, indicando vantagem em cargas mais pesadas e multitarefa.
Desempenho em jogos
AMD 6180 SE lidera em jogos entre os 2 modelos comparados. A vantagem sobre o outro modelo é de +45%. Cenários sensíveis a cache também tendem a favorecer AMD 6180 SE por ter L3 maior.
Desempenho para produtividade
Intel Atom x5-E3940 lidera em produtividade entre os 2 modelos comparados. A vantagem sobre o outro modelo é de +19%. AMD 6180 SE tende a ser melhor em edição de vídeo, renderização, exportação, compilação, máquinas virtuais e uso simultâneo de vários aplicativos quando o software consegue distribuir a carga entre vários núcleos. Mas em tarefas como navegação, pacote Office, partes do Photoshop e etapas single-core de edição, o benefício de ter 12 núcleos não se reflete totalmente; nesses casos, clock, IPC e cache podem pesar mais.
Não foram encontrados benchmarks comparáveis
Nenhum benchmark em comum foi encontrado para os modelos selecionados.
| Especificações técnicas | Intel Atom x5-E3940 | AMD 6180 SE |
|---|---|---|
| MarcaFamília comercial principal do processador. | Intel | AMD |
| Vendor / fabricanteFabricante responsável pelo chip. | Intel | AMD |
| ArquiteturaArquitetura ou geração principal da CPU. | Apollo Lake | — |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da CPU no mercado. | 2016 | — |
| NúcleosQuantidade de núcleos físicos. | 4 | 12 |
| ThreadsQuantidade de threads simultâneas. | 4 | 12 |
| Clock base (GHz)Clock base do processador em GHz. | 1,60 | 2,50 |
| Cache L2 (MB)Cache L2 total em MB. | — | 6 |
| Cache L3 (MB)Cache L3 total em MB. | 2 | 12 |
| Cache total (MB)Cache total efetivo usado para comparação. | 2 | 18 |
| TDP (W)TDP nominal informado pelo fabricante. | 9,50 | 140 |
| SocketSocket/plataforma usada pela CPU. | FCBGA1296 | G34 |
| Tipo de memóriaTipo de memória oficialmente suportado. | DDR3L (ECC and Non-ECC) up to 1866 MT/s; LPDDR4 up to 2133 MT/s | DDR3 |
| Velocidade máx. memória (MT/s)Velocidade máxima oficial de memória. | 2.133 | 1.800 |
| Canais de memóriaQuantidade de canais de memória. | 4 | — |
| PCIeVersão principal do barramento PCIe. | PCIe 2.0 | — |
| Vídeo integradoGPU integrada ou nome da iGPU. | Intel HD 500 Graphics | — |
| ECCIndica se há suporte a ECC. | Sim | — |
