Compare até 4 processadores por vez.
Intel Atom x5-E3940 vs Intel Atom C2750
Ficha técnica completa com foco em clocks, cache, eficiência e benchmarks.
Vencedor geral: Intel Atom x5-E3940
Entre os 2 modelos comparados, Intel Atom x5-E3940 é o vencedor geral. Intel Atom x5-E3940 também lidera em jogos, o que reforça a vantagem em uso misto e desempenho percebido.
Desempenho em jogos
Intel Atom x5-E3940 lidera em jogos entre os 2 modelos comparados. Em jogos, clock máximo, IPC e cache costumam pesar mais do que simplesmente ter muitos núcleos; por isso Intel Atom C2750 pode levar vantagem em cargas sensíveis a single-core quando o clock boost é superior. Cenários sensíveis a cache também tendem a favorecer Intel Atom C2750 por ter L3 maior.
Desempenho para produtividade
Intel Atom C2750 lidera em produtividade entre os 2 modelos comparados. A vantagem sobre o outro modelo é de +1,3%. Intel Atom C2750 tende a ser melhor em edição de vídeo, renderização, exportação, compilação, máquinas virtuais e uso simultâneo de vários aplicativos quando o software consegue distribuir a carga entre vários núcleos. Mas em tarefas como navegação, pacote Office, partes do Photoshop e etapas single-core de edição, o benefício de ter 8 núcleos não se reflete totalmente; nesses casos, clock, IPC e cache podem pesar mais.
Não foram encontrados benchmarks comparáveis
Nenhum benchmark em comum foi encontrado para os modelos selecionados.
| Especificações técnicas | Intel Atom x5-E3940 | Intel Atom C2750 |
|---|---|---|
| MarcaFamília comercial principal do processador. | Intel | Intel |
| Vendor / fabricanteFabricante responsável pelo chip. | Intel | Intel |
| ArquiteturaArquitetura ou geração principal da CPU. | Apollo Lake | Avoton |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da CPU no mercado. | 2016 | 2013 |
| NúcleosQuantidade de núcleos físicos. | 4 | 8 |
| ThreadsQuantidade de threads simultâneas. | 4 | 8 |
| Clock base (GHz)Clock base do processador em GHz. | 1,60 | 2,40 |
| Clock boost (GHz)Clock boost máximo do processador em GHz. | — | 2,60 |
| Cache L3 (MB)Cache L3 total em MB. | 2 | 4 |
| Cache total (MB)Cache total efetivo usado para comparação. | 2 | 4 |
| TDP (W)TDP nominal informado pelo fabricante. | 9,50 | 20 |
| SocketSocket/plataforma usada pela CPU. | FCBGA1296 | FCBGA1283 |
| Tipo de memóriaTipo de memória oficialmente suportado. | DDR3L (ECC and Non-ECC) up to 1866 MT/s; LPDDR4 up to 2133 MT/s | DDR3/DDR3L |
| Velocidade máx. memória (MT/s)Velocidade máxima oficial de memória. | 2.133 | 1.600 |
| Canais de memóriaQuantidade de canais de memória. | 4 | 2 |
| PCIeVersão principal do barramento PCIe. | PCIe 2.0 | PCIe 2 |
| Vídeo integradoGPU integrada ou nome da iGPU. | Intel HD 500 Graphics | — |
| ECCIndica se há suporte a ECC. | Sim | Sim |
