Compare até 4 processadores por vez.
Intel Atom x5-Z8300 vs Intel Atom Z3745
Ficha técnica completa com foco em clocks, cache, eficiência e benchmarks.
Vencedor geral: Intel Atom x5-Z8300
Entre os 2 modelos comparados, Intel Atom x5-Z8300 é o vencedor geral. Ele fica +1,5% acima do outro modelo no score geral. Intel Atom x5-Z8300 também lidera em jogos, o que reforça a vantagem em uso misto e desempenho percebido.
Desempenho em jogos
Intel Atom x5-Z8300 lidera em jogos entre os 2 modelos comparados. A vantagem sobre o outro modelo é de +10%. Cenários sensíveis a cache também tendem a favorecer Intel Atom x5-Z8300 por ter L3 maior.
Desempenho para produtividade
Intel Atom Z3745 lidera em produtividade entre os 2 modelos comparados. A vantagem sobre o outro modelo é de +0,9%. Intel Atom x5-Z8300 tende a ser melhor em edição de vídeo, renderização, exportação, compilação, máquinas virtuais e uso simultâneo de vários aplicativos quando o software consegue distribuir a carga entre vários núcleos. Mas em tarefas como navegação, pacote Office, partes do Photoshop e etapas single-core de edição, o benefício de ter 4 núcleos não se reflete totalmente; nesses casos, clock, IPC e cache podem pesar mais.
Não foram encontrados benchmarks comparáveis
Nenhum benchmark em comum foi encontrado para os modelos selecionados.
| Especificações técnicas | Intel Atom x5-Z8300 | Intel Atom Z3745 |
|---|---|---|
| MarcaFamília comercial principal do processador. | Intel | Intel |
| Vendor / fabricanteFabricante responsável pelo chip. | Intel | Intel |
| ArquiteturaArquitetura ou geração principal da CPU. | Cherry Trail | Bay Trail |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da CPU no mercado. | 2015 | 2014 |
| NúcleosQuantidade de núcleos físicos. | 4 | 4 |
| Clock base (GHz)Clock base do processador em GHz. | 1,44 | 1,33 |
| Cache L3 (MB)Cache L3 total em MB. | 2 | 2 |
| Cache total (MB)Cache total efetivo usado para comparação. | 2 | 2 |
| TDP (W)TDP nominal informado pelo fabricante. | 2 | 2 |
| SocketSocket/plataforma usada pela CPU. | UTFCBGA592 | UTFCBGA1380 |
| Tipo de memóriaTipo de memória oficialmente suportado. | DDR3L-RS | LPDDR3 |
| Velocidade máx. memória (MT/s)Velocidade máxima oficial de memória. | 1.600 | 1.066 |
| Canais de memóriaQuantidade de canais de memória. | 1 | 2 |
| PCIeVersão principal do barramento PCIe. | PCIe 2.0 | — |
| Vídeo integradoGPU integrada ou nome da iGPU. | Name Unknown | Intel HD Graphics for Intel Atom Z3700 Processor Series |
| ECCIndica se há suporte a ECC. | — | Não |
