Compare até 4 processadores por vez.
Intel Celeron J3355 vs AMD 6308
Ficha técnica completa com foco em clocks, cache, eficiência e benchmarks.
Vencedor geral: Intel Celeron J3355
Entre os 2 modelos comparados, Intel Celeron J3355 é o vencedor geral. Intel Celeron J3355 também lidera em produtividade, indicando vantagem em cargas mais pesadas e multitarefa.
Desempenho em jogos
AMD 6308 lidera em jogos entre os 2 modelos comparados. A vantagem sobre o outro modelo é de +51%. Cenários sensíveis a cache também tendem a favorecer AMD 6308 por ter L3 maior.
Desempenho para produtividade
Intel Celeron J3355 lidera em produtividade entre os 2 modelos comparados. A vantagem sobre o outro modelo é de +26%. AMD 6308 tende a ser melhor em edição de vídeo, renderização, exportação, compilação, máquinas virtuais e uso simultâneo de vários aplicativos quando o software consegue distribuir a carga entre vários núcleos. Mas em tarefas como navegação, pacote Office, partes do Photoshop e etapas single-core de edição, o benefício de ter 4 núcleos não se reflete totalmente; nesses casos, clock, IPC e cache podem pesar mais.
Não foram encontrados benchmarks comparáveis
Nenhum benchmark em comum foi encontrado para os modelos selecionados.
| Especificações técnicas | Intel Celeron J3355 | AMD 6308 |
|---|---|---|
| MarcaFamília comercial principal do processador. | Intel | AMD |
| Vendor / fabricanteFabricante responsável pelo chip. | Intel | AMD |
| ArquiteturaArquitetura ou geração principal da CPU. | Apollo Lake | — |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da CPU no mercado. | 2016 | — |
| NúcleosQuantidade de núcleos físicos. | 2 | 4 |
| ThreadsQuantidade de threads simultâneas. | 2 | 4 |
| Clock base (GHz)Clock base do processador em GHz. | 2 | 3,50 |
| Cache L2 (MB)Cache L2 total em MB. | — | 4 |
| Cache L3 (MB)Cache L3 total em MB. | 2 | 16 |
| Cache total (MB)Cache total efetivo usado para comparação. | 2 | 20 |
| TDP (W)TDP nominal informado pelo fabricante. | 10 | 115 |
| SocketSocket/plataforma usada pela CPU. | FCBGA1296 | G34 |
| Tipo de memóriaTipo de memória oficialmente suportado. | DDR3L/LPDDR3 up to 1866 MT/s; LPDDR4 up to 2400 MT/s | DDR3 |
| Velocidade máx. memória (MT/s)Velocidade máxima oficial de memória. | 2.400 | 2.000 |
| Canais de memóriaQuantidade de canais de memória. | 2 | — |
| PCIeVersão principal do barramento PCIe. | PCIe 2.0 | — |
| Vídeo integradoGPU integrada ou nome da iGPU. | Intel HD 500 Graphics | — |
| ECCIndica se há suporte a ECC. | Não | — |
