Compare até 4 processadores por vez.
Intel Celeron N3160 vs Intel Core i7-2637M
Ficha técnica completa com foco em clocks, cache, eficiência e benchmarks.
Vencedor geral: Intel Celeron N3160
Entre os 2 modelos comparados, Intel Celeron N3160 é o vencedor geral. Intel Celeron N3160 também lidera em produtividade, indicando vantagem em cargas mais pesadas e multitarefa.
Desempenho em jogos
Intel Core i7-2637M lidera em jogos entre os 2 modelos comparados. A vantagem sobre o outro modelo é de +34%. Em jogos, clock máximo, IPC e cache costumam pesar mais do que simplesmente ter muitos núcleos; por isso Intel Core i7-2637M pode levar vantagem em cargas sensíveis a single-core quando o clock boost é superior. Cenários sensíveis a cache também tendem a favorecer Intel Core i7-2637M por ter L3 maior.
Desempenho para produtividade
Intel Celeron N3160 lidera em produtividade entre os 2 modelos comparados. A vantagem sobre o outro modelo é de +12%. Intel Celeron N3160 tende a ser melhor em edição de vídeo, renderização, exportação, compilação, máquinas virtuais e uso simultâneo de vários aplicativos quando o software consegue distribuir a carga entre vários núcleos. Mas em tarefas como navegação, pacote Office, partes do Photoshop e etapas single-core de edição, o benefício de ter 4 núcleos não se reflete totalmente; nesses casos, clock, IPC e cache podem pesar mais.
Não foram encontrados benchmarks comparáveis
Nenhum benchmark em comum foi encontrado para os modelos selecionados.
| Especificações técnicas | Intel Celeron N3160 | Intel Core i7-2637M |
|---|---|---|
| MarcaFamília comercial principal do processador. | Intel | Intel |
| Vendor / fabricanteFabricante responsável pelo chip. | Intel | Intel |
| ArquiteturaArquitetura ou geração principal da CPU. | Braswell | Sandy Bridge |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da CPU no mercado. | 2016 | 2011 |
| NúcleosQuantidade de núcleos físicos. | 4 | 2 |
| ThreadsQuantidade de threads simultâneas. | 4 | 4 |
| Clock base (GHz)Clock base do processador em GHz. | 1,60 | 1,70 |
| Clock boost (GHz)Clock boost máximo do processador em GHz. | — | 2,80 |
| Cache L3 (MB)Cache L3 total em MB. | 2 | 4 |
| Cache total (MB)Cache total efetivo usado para comparação. | 2 | 4 |
| TDP (W)TDP nominal informado pelo fabricante. | 6 | 17 |
| SocketSocket/plataforma usada pela CPU. | FCBGA1170 | FCBGA1023 |
| Tipo de memóriaTipo de memória oficialmente suportado. | DDR3L | DDR3 1066/1333 |
| Velocidade máx. memória (MT/s)Velocidade máxima oficial de memória. | 1.600 | — |
| Canais de memóriaQuantidade de canais de memória. | 2 | 2 |
| PCIeVersão principal do barramento PCIe. | PCIe 2.0 | — |
| Vídeo integradoGPU integrada ou nome da iGPU. | Name Unknown | Intel HD Graphics 3000 |
| ECCIndica se há suporte a ECC. | Não | Não |
| AVX-512Indica se há suporte a AVX-512. | — | Não |
