Compare até 4 processadores por vez.
Intel Celeron Processor 927UE vs Intel Celeron 927UE
Ficha técnica completa com foco em clocks, cache, eficiência e benchmarks.
Vencedor geral: Intel Celeron Processor 927UE
Entre os 2 modelos comparados, Intel Celeron Processor 927UE é o vencedor geral. Intel Celeron Processor 927UE também lidera em jogos, o que reforça a vantagem em uso misto e desempenho percebido. Intel Celeron Processor 927UE também lidera em produtividade, indicando vantagem em cargas mais pesadas e multitarefa.
Desempenho em jogos
Intel Celeron Processor 927UE lidera em jogos entre os 2 modelos comparados. Cenários sensíveis a cache também tendem a favorecer Intel Celeron Processor 927UE por ter L3 maior.
Desempenho para produtividade
Intel Celeron Processor 927UE lidera em produtividade entre os 2 modelos comparados. Intel Celeron Processor 927UE tende a ser melhor em edição de vídeo, renderização, exportação, compilação, máquinas virtuais e uso simultâneo de vários aplicativos quando o software consegue distribuir a carga entre vários núcleos. Mas em tarefas como navegação, pacote Office, partes do Photoshop e etapas single-core de edição, o benefício de ter 1 núcleos não se reflete totalmente; nesses casos, clock, IPC e cache podem pesar mais.
Não foram encontrados benchmarks comparáveis
Nenhum benchmark em comum foi encontrado para os modelos selecionados.
| Especificações técnicas | Intel Celeron Processor 927UE | Intel Celeron 927UE |
|---|---|---|
| MarcaFamília comercial principal do processador. | Intel | Intel |
| Vendor / fabricanteFabricante responsável pelo chip. | Intel | Intel |
| ArquiteturaArquitetura ou geração principal da CPU. | Products formerly Ivy Bridge | Ivy Bridge |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da CPU no mercado. | 2013 | 2013 |
| NúcleosQuantidade de núcleos físicos. | 1 | 1 |
| ThreadsQuantidade de threads simultâneas. | 1 | 1 |
| Clock base (GHz)Clock base do processador em GHz. | 1,50 | 1,50 |
| Cache L3 (MB)Cache L3 total em MB. | 1 | 1 |
| Cache total (MB)Cache total efetivo usado para comparação. | 1 | 1 |
| TDP (W)TDP nominal informado pelo fabricante. | 17 | 17 |
| SocketSocket/plataforma usada pela CPU. | FCBGA1023 | FCBGA1023 |
| Tipo de memóriaTipo de memória oficialmente suportado. | DDR3/DDR3L 1333/1600 | DDR3/DDR3L 1333/1600 |
| Canais de memóriaQuantidade de canais de memória. | 2 | 2 |
| PCIeVersão principal do barramento PCIe. | PCIe 2.0 | — |
| Vídeo integradoGPU integrada ou nome da iGPU. | Intel® HD Graphics for 3rd Generation Intel® Processors | Intel HD Graphics for 3rd Generation Intel Processors |
| ECCIndica se há suporte a ECC. | Sim | Sim |
