Compare até 4 processadores por vez.
Intel Core i3-2100 vs Intel Core i3-2105
Ficha técnica completa com foco em clocks, cache, eficiência e benchmarks.
Vencedor geral: Intel Core i3-2100
Entre os 2 modelos comparados, Intel Core i3-2100 é o vencedor geral. Intel Core i3-2100 também lidera em jogos, o que reforça a vantagem em uso misto e desempenho percebido. Intel Core i3-2100 também lidera em produtividade, indicando vantagem em cargas mais pesadas e multitarefa.
Desempenho em jogos
Intel Core i3-2100 lidera em jogos entre os 2 modelos comparados. Cenários sensíveis a cache também tendem a favorecer Intel Core i3-2100 por ter L3 maior.
Desempenho para produtividade
Intel Core i3-2100 lidera em produtividade entre os 2 modelos comparados. Intel Core i3-2100 tende a ser melhor em edição de vídeo, renderização, exportação, compilação, máquinas virtuais e uso simultâneo de vários aplicativos quando o software consegue distribuir a carga entre vários núcleos. Mas em tarefas como navegação, pacote Office, partes do Photoshop e etapas single-core de edição, o benefício de ter 2 núcleos não se reflete totalmente; nesses casos, clock, IPC e cache podem pesar mais.
Não foram encontrados benchmarks comparáveis
Nenhum benchmark em comum foi encontrado para os modelos selecionados.
| Especificações técnicas | Intel Core i3-2100 | Intel Core i3-2105 |
|---|---|---|
| MarcaFamília comercial principal do processador. | Intel | Intel |
| Vendor / fabricanteFabricante responsável pelo chip. | Intel | Intel |
| ArquiteturaArquitetura ou geração principal da CPU. | Sandy Bridge | Sandy Bridge |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da CPU no mercado. | 2011 | 2011 |
| NúcleosQuantidade de núcleos físicos. | 2 | 2 |
| ThreadsQuantidade de threads simultâneas. | 4 | 4 |
| Clock base (GHz)Clock base do processador em GHz. | 3,10 | 3,10 |
| Cache L3 (MB)Cache L3 total em MB. | 3 | 3 |
| Cache total (MB)Cache total efetivo usado para comparação. | 3 | 3 |
| TDP (W)TDP nominal informado pelo fabricante. | 65 | 65 |
| SocketSocket/plataforma usada pela CPU. | FCLGA1155 | FCLGA1155 |
| Tipo de memóriaTipo de memória oficialmente suportado. | DDR3 1066/1333 | DDR3 1066/1333 |
| Canais de memóriaQuantidade de canais de memória. | 2 | 2 |
| Vídeo integradoGPU integrada ou nome da iGPU. | Intel HD Graphics 2000 | Intel HD Graphics 3000 |
| AVX-512Indica se há suporte a AVX-512. | Não | Não |
