Compare até 4 processadores por vez.
Intel Core i3-2100T vs AMD 975
Ficha técnica completa com foco em clocks, cache, eficiência e benchmarks.
Vencedor geral: AMD 975
Entre os 2 modelos comparados, AMD 975 é o vencedor geral. Ele fica +2,1% acima do outro modelo no score geral. AMD 975 também lidera em jogos, o que reforça a vantagem em uso misto e desempenho percebido.
Desempenho em jogos
AMD 975 lidera em jogos entre os 2 modelos comparados. A vantagem sobre o outro modelo é de +81%. Cenários sensíveis a cache também tendem a favorecer AMD 975 por ter L3 maior.
Desempenho para produtividade
Intel Core i3-2100T lidera em produtividade entre os 2 modelos comparados. A vantagem sobre o outro modelo é de +17%. AMD 975 tende a ser melhor em edição de vídeo, renderização, exportação, compilação, máquinas virtuais e uso simultâneo de vários aplicativos quando o software consegue distribuir a carga entre vários núcleos. Mas em tarefas como navegação, pacote Office, partes do Photoshop e etapas single-core de edição, o benefício de ter 4 núcleos não se reflete totalmente; nesses casos, clock, IPC e cache podem pesar mais. Intel Core i3-2100T também oferece mais threads, o que ajuda em multitarefa pesada e cargas paralelas.
Não foram encontrados benchmarks comparáveis
Nenhum benchmark em comum foi encontrado para os modelos selecionados.
| Especificações técnicas | Intel Core i3-2100T | AMD 975 |
|---|---|---|
| MarcaFamília comercial principal do processador. | Intel | AMD |
| Vendor / fabricanteFabricante responsável pelo chip. | Intel | AMD |
| ArquiteturaArquitetura ou geração principal da CPU. | Sandy Bridge | K10 |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da CPU no mercado. | 2011 | — |
| NúcleosQuantidade de núcleos físicos. | 2 | 4 |
| ThreadsQuantidade de threads simultâneas. | 4 | 4 |
| Clock base (GHz)Clock base do processador em GHz. | 2,50 | 3,60 |
| Cache L2 (MB)Cache L2 total em MB. | — | 2 |
| Cache L3 (MB)Cache L3 total em MB. | 3 | 6 |
| Cache total (MB)Cache total efetivo usado para comparação. | 3 | 8 |
| TDP (W)TDP nominal informado pelo fabricante. | 35 | 125 |
| SocketSocket/plataforma usada pela CPU. | FCLGA1155 | AM3 |
| Tipo de memóriaTipo de memória oficialmente suportado. | DDR3 1066/1333 | DDR3 |
| Canais de memóriaQuantidade de canais de memória. | 2 | — |
| Vídeo integradoGPU integrada ou nome da iGPU. | Intel HD Graphics 2000 | Discrete Graphics Card Required |
| AVX-512Indica se há suporte a AVX-512. | Não | — |
