Compare até 4 processadores por vez.
Intel Core i3-540 vs Intel Core i3-550
Ficha técnica completa com foco em clocks, cache, eficiência e benchmarks.
Vencedor geral: Intel Core i3-540
Entre os 2 modelos comparados, Intel Core i3-540 é o vencedor geral. Intel Core i3-540 também lidera em jogos, o que reforça a vantagem em uso misto e desempenho percebido. Intel Core i3-540 também lidera em produtividade, indicando vantagem em cargas mais pesadas e multitarefa.
Desempenho em jogos
Intel Core i3-540 lidera em jogos entre os 2 modelos comparados. Cenários sensíveis a cache também tendem a favorecer Intel Core i3-540 por ter L3 maior.
Desempenho para produtividade
Intel Core i3-540 lidera em produtividade entre os 2 modelos comparados. Intel Core i3-540 tende a ser melhor em edição de vídeo, renderização, exportação, compilação, máquinas virtuais e uso simultâneo de vários aplicativos quando o software consegue distribuir a carga entre vários núcleos. Mas em tarefas como navegação, pacote Office, partes do Photoshop e etapas single-core de edição, o benefício de ter 2 núcleos não se reflete totalmente; nesses casos, clock, IPC e cache podem pesar mais.
Não foram encontrados benchmarks comparáveis
Nenhum benchmark em comum foi encontrado para os modelos selecionados.
| Especificações técnicas | Intel Core i3-540 | Intel Core i3-550 |
|---|---|---|
| MarcaFamília comercial principal do processador. | Intel | Intel |
| Vendor / fabricanteFabricante responsável pelo chip. | Intel | Intel |
| ArquiteturaArquitetura ou geração principal da CPU. | Clarkdale | Clarkdale |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da CPU no mercado. | 2010 | 2010 |
| NúcleosQuantidade de núcleos físicos. | 2 | 2 |
| ThreadsQuantidade de threads simultâneas. | 4 | 4 |
| Clock base (GHz)Clock base do processador em GHz. | 3,06 | 3,20 |
| Cache L3 (MB)Cache L3 total em MB. | 4 | 4 |
| Cache total (MB)Cache total efetivo usado para comparação. | 4 | 4 |
| TDP (W)TDP nominal informado pelo fabricante. | 73 | 73 |
| SocketSocket/plataforma usada pela CPU. | FCLGA1156 | FCLGA1156 |
| Tipo de memóriaTipo de memória oficialmente suportado. | DDR3 1066/1333 | DDR3 1066/1333 |
| Canais de memóriaQuantidade de canais de memória. | 2 | 2 |
| Vídeo integradoGPU integrada ou nome da iGPU. | Intel HD Graphics for Previous Generation Intel Processors | Intel HD Graphics for Previous Generation Intel Processors |
| AVX-512Indica se há suporte a AVX-512. | Não | Não |
