Compare até 4 processadores por vez.
Intel Core i7-14700 vs Intel Core i9-12900KS
Ficha técnica completa com foco em clocks, cache, eficiência e benchmarks.
| + |
|
Intel Core i9-12900KS
#133 no ranking geral
Pontuação geral
787+0,3%
Jogos
725
Produtividade
855+1,1% |
|---|
Vencedor geral: Intel Core i9-12900KS
Entre os 2 modelos comparados, Intel Core i9-12900KS é o vencedor geral. Ele fica +0,3% acima do outro modelo no score geral. Intel Core i9-12900KS também lidera em produtividade, indicando vantagem em cargas mais pesadas e multitarefa.
Desempenho em jogos
Intel Core i7-14700 lidera em jogos entre os 2 modelos comparados. A vantagem sobre o outro modelo é de +0,7%. Em jogos, clock máximo, IPC e cache costumam pesar mais do que simplesmente ter muitos núcleos; por isso Intel Core i9-12900KS pode levar vantagem em cargas sensíveis a single-core quando o clock boost é superior. Cenários sensíveis a cache também tendem a favorecer Intel Core i7-14700 por ter L3 maior.
Desempenho para produtividade
Intel Core i9-12900KS lidera em produtividade entre os 2 modelos comparados. A vantagem sobre o outro modelo é de +1,1%. Intel Core i7-14700 tende a ser melhor em edição de vídeo, renderização, exportação, compilação, máquinas virtuais e uso simultâneo de vários aplicativos quando o software consegue distribuir a carga entre vários núcleos. Mas em tarefas como navegação, pacote Office, partes do Photoshop e etapas single-core de edição, o benefício de ter 20 núcleos não se reflete totalmente; nesses casos, clock, IPC e cache podem pesar mais.
Benchmark comparável
| Especificações técnicas | Intel Core i7-14700 | Intel Core i9-12900KS |
|---|---|---|
| MarcaFamília comercial principal do processador. | Intel | Intel |
| Vendor / fabricanteFabricante responsável pelo chip. | Intel | Intel |
| ArquiteturaArquitetura ou geração principal da CPU. | Raptor Lake | Alder Lake |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da CPU no mercado. | 2024 | 2022 |
| NúcleosQuantidade de núcleos físicos. | 20 | 16 |
| ThreadsQuantidade de threads simultâneas. | 28 | 24 |
| Clock base (GHz)Clock base do processador em GHz. | 2,10 | 3,40 |
| Clock boost (GHz)Clock boost máximo do processador em GHz. | 5,40 | 5,50 |
| Cache L2 (MB)Cache L2 total em MB. | — | 14 |
| Cache L3 (MB)Cache L3 total em MB. | 33 | 30 |
| Cache total (MB)Cache total efetivo usado para comparação. | 33 | 30 |
| TDP (W)TDP nominal informado pelo fabricante. | 219 | 241 |
| Potência turbo máx. (W)Potência máxima em turbo ou carga alta. | — | 241 |
| SocketSocket/plataforma usada pela CPU. | — | FCLGA1700 |
| Tipo de memóriaTipo de memória oficialmente suportado. | Up to DDR5 5600 MT/s, Up to DDR4 3200 MT/s | Up to DDR5 4800 MT/s, Up to DDR4 3200 MT/s |
| Velocidade máx. memória (MT/s)Velocidade máxima oficial de memória. | 5.600 | 4.800 |
| Canais de memóriaQuantidade de canais de memória. | — | 2 |
| PCIeVersão principal do barramento PCIe. | — | PCIe 5.0 |
| Vídeo integradoGPU integrada ou nome da iGPU. | Intel UHD Graphics 770 | Intel UHD Graphics 770 |
| ECCIndica se há suporte a ECC. | — | Sim |
| AVX-512Indica se há suporte a AVX-512. | — | Não |
