Compare até 4 processadores por vez.
Intel Core i7-9850H vs AMD Ryzen 5 3500
Ficha técnica completa com foco em clocks, cache, eficiência e benchmarks.
Vencedor geral: AMD Ryzen 5 3500
Entre os 2 modelos comparados, AMD Ryzen 5 3500 é o vencedor geral. Ele fica +0,7% acima do outro modelo no score geral. AMD Ryzen 5 3500 também lidera em jogos, o que reforça a vantagem em uso misto e desempenho percebido.
Desempenho em jogos
AMD Ryzen 5 3500 lidera em jogos entre os 2 modelos comparados. A vantagem sobre o outro modelo é de +4,3%. Em jogos, clock máximo, IPC e cache costumam pesar mais do que simplesmente ter muitos núcleos; por isso Intel Core i7-9850H pode levar vantagem em cargas sensíveis a single-core quando o clock boost é superior. Cenários sensíveis a cache também tendem a favorecer AMD Ryzen 5 3500 por ter L3 maior.
Desempenho para produtividade
Intel Core i7-9850H lidera em produtividade entre os 2 modelos comparados. A vantagem sobre o outro modelo é de +2,7%. Intel Core i7-9850H tende a ser melhor em edição de vídeo, renderização, exportação, compilação, máquinas virtuais e uso simultâneo de vários aplicativos quando o software consegue distribuir a carga entre vários núcleos. Mas em tarefas como navegação, pacote Office, partes do Photoshop e etapas single-core de edição, o benefício de ter 6 núcleos não se reflete totalmente; nesses casos, clock, IPC e cache podem pesar mais.
Não foram encontrados benchmarks comparáveis
Nenhum benchmark em comum foi encontrado para os modelos selecionados.
| Especificações técnicas | Intel Core i7-9850H | AMD Ryzen 5 3500 |
|---|---|---|
| MarcaFamília comercial principal do processador. | Intel | AMD |
| Vendor / fabricanteFabricante responsável pelo chip. | Intel | AMD |
| ArquiteturaArquitetura ou geração principal da CPU. | Coffee Lake | — |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da CPU no mercado. | 2019 | — |
| NúcleosQuantidade de núcleos físicos. | 6 | 6 |
| ThreadsQuantidade de threads simultâneas. | 12 | 6 |
| Clock base (GHz)Clock base do processador em GHz. | 2,60 | 3,60 |
| Clock boost (GHz)Clock boost máximo do processador em GHz. | 4,60 | 4,10 |
| Cache L2 (MB)Cache L2 total em MB. | — | 3 |
| Cache L3 (MB)Cache L3 total em MB. | 12 | 16 |
| Cache total (MB)Cache total efetivo usado para comparação. | 12 | 19 |
| TDP (W)TDP nominal informado pelo fabricante. | 45 | 65 |
| SocketSocket/plataforma usada pela CPU. | FCBGA1440 | AM4 |
| Tipo de memóriaTipo de memória oficialmente suportado. | DDR4-2666, LPDDR3-2133 | DDR4 |
| Velocidade máx. memória (MT/s)Velocidade máxima oficial de memória. | 2.666 | 3.200 |
| Canais de memóriaQuantidade de canais de memória. | 2 | 2 |
| PCIeVersão principal do barramento PCIe. | PCIe 3.0 | PCIe 4.0 |
| Vídeo integradoGPU integrada ou nome da iGPU. | Intel UHD Graphics 630 | Discrete Graphics Card Required |
| ECCIndica se há suporte a ECC. | Não | — |
| AVX-512Indica se há suporte a AVX-512. | Não | — |
