Compare até 4 processadores por vez.
Intel Core i9-14900KS vs Intel Core i9-13980HX
Ficha técnica completa com foco em clocks, cache, eficiência e benchmarks.
| + |
Intel Core i9-14900KS
#44 no ranking geral
Pontuação geral
899+1,7%
Jogos
824+5,8%
Produtividade
982 |
|
|---|
Vencedor geral: Intel Core i9-14900KS
Entre os 2 modelos comparados, Intel Core i9-14900KS é o vencedor geral. Ele fica +1,7% acima do outro modelo no score geral. Intel Core i9-14900KS também lidera em jogos, o que reforça a vantagem em uso misto e desempenho percebido.
Desempenho em jogos
Intel Core i9-14900KS lidera em jogos entre os 2 modelos comparados. A vantagem sobre o outro modelo é de +5,8%. Em jogos, clock máximo, IPC e cache costumam pesar mais do que simplesmente ter muitos núcleos; por isso Intel Core i9-14900KS pode levar vantagem em cargas sensíveis a single-core quando o clock boost é superior. Cenários sensíveis a cache também tendem a favorecer Intel Core i9-14900KS por ter L3 maior.
Desempenho para produtividade
Intel Core i9-13980HX lidera em produtividade entre os 2 modelos comparados. A vantagem sobre o outro modelo é de +1,7%. Intel Core i9-14900KS tende a ser melhor em edição de vídeo, renderização, exportação, compilação, máquinas virtuais e uso simultâneo de vários aplicativos quando o software consegue distribuir a carga entre vários núcleos. Mas em tarefas como navegação, pacote Office, partes do Photoshop e etapas single-core de edição, o benefício de ter 24 núcleos não se reflete totalmente; nesses casos, clock, IPC e cache podem pesar mais.
Benchmark comparável
| Especificações técnicas | Intel Core i9-14900KS | Intel Core i9-13980HX |
|---|---|---|
| MarcaFamília comercial principal do processador. | Intel | Intel |
| Vendor / fabricanteFabricante responsável pelo chip. | Intel | Intel |
| ArquiteturaArquitetura ou geração principal da CPU. | Raptor Lake | Raptor Lake |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da CPU no mercado. | 2024 | 2023 |
| NúcleosQuantidade de núcleos físicos. | 24 | 24 |
| ThreadsQuantidade de threads simultâneas. | 32 | 32 |
| Clock base (GHz)Clock base do processador em GHz. | 3,20 | — |
| Clock boost (GHz)Clock boost máximo do processador em GHz. | 6,20 | 5,60 |
| Cache L3 (MB)Cache L3 total em MB. | 36 | 36 |
| Cache total (MB)Cache total efetivo usado para comparação. | 36 | 36 |
| TDP (W)TDP nominal informado pelo fabricante. | 253 | 157 |
| Potência turbo máx. (W)Potência máxima em turbo ou carga alta. | — | 157 |
| SocketSocket/plataforma usada pela CPU. | — | FCBGA1964 |
| Tipo de memóriaTipo de memória oficialmente suportado. | Up to DDR5 5600 MT/s, Up to DDR4 3200 MT/s | Up to DDR5 5600 MT/s, Up to DDR4 3200 MT/s |
| Velocidade máx. memória (MT/s)Velocidade máxima oficial de memória. | 5.600 | 5.600 |
| Canais de memóriaQuantidade de canais de memória. | — | 2 |
| PCIeVersão principal do barramento PCIe. | — | PCIe 5.0 |
| Vídeo integradoGPU integrada ou nome da iGPU. | Intel UHD Graphics 770 | Intel UHD Graphics for 13th Gen Intel Processors |
| AVX-512Indica se há suporte a AVX-512. | — | Não |
