Compare até 4 processadores por vez.
Intel Core Ultra 9 285H vs Intel Xeon Max 9470
Ficha técnica completa com foco em clocks, cache, eficiência e benchmarks.
Vencedor geral: Intel Xeon Max 9470
Entre os 2 modelos comparados, Intel Xeon Max 9470 é o vencedor geral. Ele fica +0,7% acima do outro modelo no score geral. Intel Xeon Max 9470 também lidera em produtividade, indicando vantagem em cargas mais pesadas e multitarefa.
Desempenho em jogos
Intel Core Ultra 9 285H lidera em jogos entre os 2 modelos comparados. A vantagem sobre o outro modelo é de +26%. Em jogos, clock máximo, IPC e cache costumam pesar mais do que simplesmente ter muitos núcleos; por isso Intel Core Ultra 9 285H pode levar vantagem em cargas sensíveis a single-core quando o clock boost é superior. Cenários sensíveis a cache também tendem a favorecer Intel Xeon Max 9470 por ter L3 maior.
Desempenho para produtividade
Intel Xeon Max 9470 lidera em produtividade entre os 2 modelos comparados. A vantagem sobre o outro modelo é de +21%. Intel Xeon Max 9470 tende a ser melhor em edição de vídeo, renderização, exportação, compilação, máquinas virtuais e uso simultâneo de vários aplicativos quando o software consegue distribuir a carga entre vários núcleos. Mas em tarefas como navegação, pacote Office, partes do Photoshop e etapas single-core de edição, o benefício de ter 52 núcleos não se reflete totalmente; nesses casos, clock, IPC e cache podem pesar mais.
Não foram encontrados benchmarks comparáveis
Nenhum benchmark em comum foi encontrado para os modelos selecionados.
| Especificações técnicas | Intel Core Ultra 9 285H | Intel Xeon Max 9470 |
|---|---|---|
| MarcaFamília comercial principal do processador. | Intel | Intel |
| Vendor / fabricanteFabricante responsável pelo chip. | Intel | Intel |
| ArquiteturaArquitetura ou geração principal da CPU. | Arrow Lake | Sapphire Rapids HBM |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da CPU no mercado. | 2025 | 2023 |
| NúcleosQuantidade de núcleos físicos. | 16 | 52 |
| ThreadsQuantidade de threads simultâneas. | 16 | 104 |
| Clock base (GHz)Clock base do processador em GHz. | 2,90 | 2 |
| Clock boost (GHz)Clock boost máximo do processador em GHz. | 5,40 | 3,50 |
| Cache L3 (MB)Cache L3 total em MB. | 24 | 105 |
| Cache total (MB)Cache total efetivo usado para comparação. | 24 | 105 |
| TDP (W)TDP nominal informado pelo fabricante. | 115 | 350 |
| SocketSocket/plataforma usada pela CPU. | FCBGA2049 | FCLGA4677 |
| Tipo de memóriaTipo de memória oficialmente suportado. | Up to LPDDR5/x 8400 MT/s, Up to DDR5 6400 MT/s | Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC |
| Velocidade máx. memória (MT/s)Velocidade máxima oficial de memória. | 8.400 | 4.800 |
| Canais de memóriaQuantidade de canais de memória. | 2 | 8 |
| Vídeo integradoGPU integrada ou nome da iGPU. | Intel Arc 140T | — |
| ECCIndica se há suporte a ECC. | — | Sim |
| AVX-512Indica se há suporte a AVX-512. | — | Sim |
