Compare até 4 processadores por vez.
Intel Pentium Gold 4415U vs Intel Xeon E5-2408L v3
Ficha técnica completa com foco em clocks, cache, eficiência e benchmarks.
Vencedor geral: Intel Pentium Gold 4415U
Entre os 2 modelos comparados, Intel Pentium Gold 4415U é o vencedor geral. Intel Pentium Gold 4415U também lidera em jogos, o que reforça a vantagem em uso misto e desempenho percebido.
Desempenho em jogos
Intel Pentium Gold 4415U lidera em jogos entre os 2 modelos comparados. A vantagem sobre o outro modelo é de +4,2%. Cenários sensíveis a cache também tendem a favorecer Intel Xeon E5-2408L v3 por ter L3 maior.
Desempenho para produtividade
Intel Xeon E5-2408L v3 lidera em produtividade entre os 2 modelos comparados. A vantagem sobre o outro modelo é de +2,0%. Intel Xeon E5-2408L v3 tende a ser melhor em edição de vídeo, renderização, exportação, compilação, máquinas virtuais e uso simultâneo de vários aplicativos quando o software consegue distribuir a carga entre vários núcleos. Mas em tarefas como navegação, pacote Office, partes do Photoshop e etapas single-core de edição, o benefício de ter 4 núcleos não se reflete totalmente; nesses casos, clock, IPC e cache podem pesar mais.
Não foram encontrados benchmarks comparáveis
Nenhum benchmark em comum foi encontrado para os modelos selecionados.
| Especificações técnicas | Intel Pentium Gold 4415U | Intel Xeon E5-2408L v3 |
|---|---|---|
| MarcaFamília comercial principal do processador. | Intel | Intel |
| Vendor / fabricanteFabricante responsável pelo chip. | Intel | Intel |
| ArquiteturaArquitetura ou geração principal da CPU. | Kaby Lake | Haswell |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da CPU no mercado. | 2017 | 2015 |
| NúcleosQuantidade de núcleos físicos. | 2 | 4 |
| ThreadsQuantidade de threads simultâneas. | 4 | 8 |
| Clock base (GHz)Clock base do processador em GHz. | 2,30 | 1,80 |
| Cache L3 (MB)Cache L3 total em MB. | 2 | 10 |
| Cache total (MB)Cache total efetivo usado para comparação. | 2 | 10 |
| TDP (W)TDP nominal informado pelo fabricante. | 15 | 45 |
| SocketSocket/plataforma usada pela CPU. | FCBGA1356,FPBGA1356 | FCLGA1356 |
| Tipo de memóriaTipo de memória oficialmente suportado. | DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 | DDR3 800/1066/1333/1600 |
| Velocidade máx. memória (MT/s)Velocidade máxima oficial de memória. | 2.133 | 1.600 |
| Canais de memóriaQuantidade de canais de memória. | 2 | 3 |
| PCIeVersão principal do barramento PCIe. | PCIe 2.0 | PCIe 3.0 |
| Vídeo integradoGPU integrada ou nome da iGPU. | Intel HD 610 Graphics | — |
| ECCIndica se há suporte a ECC. | Não | Sim |
| AVX-512Indica se há suporte a AVX-512. | Não | Não |
