Compare até 4 processadores por vez.
Intel Processor U300L vs Intel Xeon W-1390
Ficha técnica completa com foco em clocks, cache, eficiência e benchmarks.
Vencedor geral: Intel Xeon W-1390
Entre os 2 modelos comparados, Intel Xeon W-1390 é o vencedor geral. Ele fica +0,2% acima do outro modelo no score geral. Intel Xeon W-1390 também lidera em produtividade, indicando vantagem em cargas mais pesadas e multitarefa.
Desempenho em jogos
Intel Processor U300L lidera em jogos entre os 2 modelos comparados. A vantagem sobre o outro modelo é de +8,4%. Em jogos, clock máximo, IPC e cache costumam pesar mais do que simplesmente ter muitos núcleos; por isso Intel Xeon W-1390 pode levar vantagem em cargas sensíveis a single-core quando o clock boost é superior. Cenários sensíveis a cache também tendem a favorecer Intel Xeon W-1390 por ter L3 maior.
Desempenho para produtividade
Intel Xeon W-1390 lidera em produtividade entre os 2 modelos comparados. A vantagem sobre o outro modelo é de +8,8%. Intel Xeon W-1390 tende a ser melhor em edição de vídeo, renderização, exportação, compilação, máquinas virtuais e uso simultâneo de vários aplicativos quando o software consegue distribuir a carga entre vários núcleos. Mas em tarefas como navegação, pacote Office, partes do Photoshop e etapas single-core de edição, o benefício de ter 8 núcleos não se reflete totalmente; nesses casos, clock, IPC e cache podem pesar mais.
Não foram encontrados benchmarks comparáveis
Nenhum benchmark em comum foi encontrado para os modelos selecionados.
| Especificações técnicas | Intel Processor U300L | Intel Xeon W-1390 |
|---|---|---|
| MarcaFamília comercial principal do processador. | Intel | Intel |
| Vendor / fabricanteFabricante responsável pelo chip. | Intel | Intel |
| ArquiteturaArquitetura ou geração principal da CPU. | Raptor Lake | Rocket Lake |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da CPU no mercado. | 2024 | 2021 |
| NúcleosQuantidade de núcleos físicos. | 5 | 8 |
| ThreadsQuantidade de threads simultâneas. | 6 | 16 |
| Clock base (GHz)Clock base do processador em GHz. | — | 2,80 |
| Clock boost (GHz)Clock boost máximo do processador em GHz. | 4,40 | 5,20 |
| Cache L3 (MB)Cache L3 total em MB. | 8 | 16 |
| Cache total (MB)Cache total efetivo usado para comparação. | 8 | 16 |
| TDP (W)TDP nominal informado pelo fabricante. | 55 | 80 |
| SocketSocket/plataforma usada pela CPU. | FCLGA1700 | FCLGA1200 |
| Tipo de memóriaTipo de memória oficialmente suportado. | Up to DDR5 5200 MT/s, Up to DDR4 3200 MT/s | DDR4 |
| Velocidade máx. memória (MT/s)Velocidade máxima oficial de memória. | 5.200 | 3.200 |
| Canais de memóriaQuantidade de canais de memória. | 2 | 2 |
| PCIeVersão principal do barramento PCIe. | — | PCIe 4.0 |
| Vídeo integradoGPU integrada ou nome da iGPU. | Intel Graphics | Intel UHD Graphics P750 |
| ECCIndica se há suporte a ECC. | — | Sim |
| AVX-512Indica se há suporte a AVX-512. | — | Sim |
