Compare até 4 processadores por vez.
Intel Xeon Platinum 8558 vs AMD Ryzen 9 7900X3D
Ficha técnica completa com foco em clocks, cache, eficiência e benchmarks.
Vencedor geral: AMD Ryzen 9 7900X3D
Entre os 2 modelos comparados, AMD Ryzen 9 7900X3D é o vencedor geral. Ele fica +0,3% acima do outro modelo no score geral. AMD Ryzen 9 7900X3D também lidera em jogos, o que reforça a vantagem em uso misto e desempenho percebido.
Desempenho em jogos
AMD Ryzen 9 7900X3D lidera em jogos entre os 2 modelos comparados. A vantagem sobre o outro modelo é de +23%. Em jogos, clock máximo, IPC e cache costumam pesar mais do que simplesmente ter muitos núcleos; por isso AMD Ryzen 9 7900X3D pode levar vantagem em cargas sensíveis a single-core quando o clock boost é superior. Cenários sensíveis a cache também tendem a favorecer Intel Xeon Platinum 8558 por ter L3 maior.
Desempenho para produtividade
Intel Xeon Platinum 8558 lidera em produtividade entre os 2 modelos comparados. A vantagem sobre o outro modelo é de +21%. Intel Xeon Platinum 8558 tende a ser melhor em edição de vídeo, renderização, exportação, compilação, máquinas virtuais e uso simultâneo de vários aplicativos quando o software consegue distribuir a carga entre vários núcleos. Mas em tarefas como navegação, pacote Office, partes do Photoshop e etapas single-core de edição, o benefício de ter 48 núcleos não se reflete totalmente; nesses casos, clock, IPC e cache podem pesar mais.
Não foram encontrados benchmarks comparáveis
Nenhum benchmark em comum foi encontrado para os modelos selecionados.
| Especificações técnicas | Intel Xeon Platinum 8558 | AMD Ryzen 9 7900X3D |
|---|---|---|
| MarcaFamília comercial principal do processador. | Intel | AMD |
| Vendor / fabricanteFabricante responsável pelo chip. | Intel | AMD |
| ArquiteturaArquitetura ou geração principal da CPU. | Emerald Rapids | Zen 4 |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da CPU no mercado. | 2023 | 2023 |
| NúcleosQuantidade de núcleos físicos. | 48 | 12 |
| ThreadsQuantidade de threads simultâneas. | 96 | 24 |
| Clock base (GHz)Clock base do processador em GHz. | 2,10 | 4,40 |
| Clock boost (GHz)Clock boost máximo do processador em GHz. | 4 | 5,60 |
| Cache L2 (MB)Cache L2 total em MB. | — | 12 |
| Cache L3 (MB)Cache L3 total em MB. | 260 | 128 |
| Cache total (MB)Cache total efetivo usado para comparação. | 260 | 140 |
| TDP (W)TDP nominal informado pelo fabricante. | 330 | 120 |
| SocketSocket/plataforma usada pela CPU. | — | AM5 |
| Tipo de memóriaTipo de memória oficialmente suportado. | DDR5 @ 5200 MT/s (1DPC) | DDR5 |
| Velocidade máx. memória (MT/s)Velocidade máxima oficial de memória. | 5.200 | 5.200 |
| Canais de memóriaQuantidade de canais de memória. | — | 2 |
| PCIeVersão principal do barramento PCIe. | — | PCIe 5.0 |
| Vídeo integradoGPU integrada ou nome da iGPU. | — | AMD Radeon Graphics |
