Compare até 4 processadores por vez.
Intel Xeon W7-3445 vs Intel Core i9-12900KS
Ficha técnica completa com foco em clocks, cache, eficiência e benchmarks.
Vencedor geral: Intel Xeon W7-3445
Entre os 2 modelos comparados, Intel Xeon W7-3445 é o vencedor geral. Ele fica +0,5% acima do outro modelo no score geral. Intel Xeon W7-3445 também lidera em produtividade, indicando vantagem em cargas mais pesadas e multitarefa.
Desempenho em jogos
Intel Core i9-12900KS lidera em jogos entre os 2 modelos comparados. A vantagem sobre o outro modelo é de +6,0%. Em jogos, clock máximo, IPC e cache costumam pesar mais do que simplesmente ter muitos núcleos; por isso Intel Core i9-12900KS pode levar vantagem em cargas sensíveis a single-core quando o clock boost é superior. Cenários sensíveis a cache também tendem a favorecer Intel Xeon W7-3445 por ter L3 maior.
Desempenho para produtividade
Intel Xeon W7-3445 lidera em produtividade entre os 2 modelos comparados. A vantagem sobre o outro modelo é de +6,4%. Intel Xeon W7-3445 tende a ser melhor em edição de vídeo, renderização, exportação, compilação, máquinas virtuais e uso simultâneo de vários aplicativos quando o software consegue distribuir a carga entre vários núcleos. Mas em tarefas como navegação, pacote Office, partes do Photoshop e etapas single-core de edição, o benefício de ter 20 núcleos não se reflete totalmente; nesses casos, clock, IPC e cache podem pesar mais.
Benchmark comparável
| Especificações técnicas | Intel Xeon W7-3445 | Intel Core i9-12900KS |
|---|---|---|
| MarcaFamília comercial principal do processador. | Intel | Intel |
| Vendor / fabricanteFabricante responsável pelo chip. | Intel | Intel |
| ArquiteturaArquitetura ou geração principal da CPU. | Sapphire Rapids | Alder Lake |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da CPU no mercado. | 2023 | 2022 |
| NúcleosQuantidade de núcleos físicos. | 20 | 16 |
| ThreadsQuantidade de threads simultâneas. | 40 | 24 |
| Clock base (GHz)Clock base do processador em GHz. | 2,60 | 3,40 |
| Clock boost (GHz)Clock boost máximo do processador em GHz. | 4,80 | 5,50 |
| Cache L2 (MB)Cache L2 total em MB. | — | 14 |
| Cache L3 (MB)Cache L3 total em MB. | 52,50 | 30 |
| Cache total (MB)Cache total efetivo usado para comparação. | 52,50 | 30 |
| TDP (W)TDP nominal informado pelo fabricante. | 270 | 241 |
| Potência turbo máx. (W)Potência máxima em turbo ou carga alta. | 324 | 241 |
| SocketSocket/plataforma usada pela CPU. | FCLGA4677 | FCLGA1700 |
| Tipo de memóriaTipo de memória oficialmente suportado. | DDR5 | Up to DDR5 4800 MT/s, Up to DDR4 3200 MT/s |
| Velocidade máx. memória (MT/s)Velocidade máxima oficial de memória. | 4.800 | 4.800 |
| Canais de memóriaQuantidade de canais de memória. | 8 | 2 |
| PCIeVersão principal do barramento PCIe. | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 |
| Vídeo integradoGPU integrada ou nome da iGPU. | — | Intel UHD Graphics 770 |
| ECCIndica se há suporte a ECC. | Sim | Sim |
| AVX-512Indica se há suporte a AVX-512. | Sim | Não |
