Compare até 4 placas de vídeo por vez.
All-In-Wonder 9800 PRO vs Mobility FireGL V5200
Ficha técnica completa com foco em arquitetura, consumo, eficiência energética e benchmarks.
| + |
All-In-Wonder 9800 PRO
#1.571 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
137 +53%
Jogos Full HD (1920×1080)
8 +1,3%
Produtividade
76
IA
10 +41% |
Mobility FireGL V5200
#1.590 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
89
Jogos Full HD (1920×1080)
8
Produtividade
128 +68%
IA
7 |
|---|
Resumo da comparação
No perfil selecionado — jogos Full HD (1920×1080) — Mobility FireGL V5200 é a vencedora geral entre as 2 GPUs comparadas. A vantagem sobre a outra GPU no score geral é de +1,3%.
Jogos
All-In-Wonder 9800 PRO lidera no perfil de jogos selecionado. A vantagem sobre a outra GPU é de +1,3%. Em 1080p, clocks, arquitetura e eficiência tendem a pesar mais, porque nem sempre a VRAM é o gargalo principal.
Criação de conteúdo
All-In-Wonder 9800 PRO lidera em criação de conteúdo e produtividade geral. A vantagem sobre a outra GPU é de +55%. Aqui a leitura favorece compute, VRAM, bandwidth, aceleração dedicada e estabilidade em softwares de criação.
Não foram encontrados benchmarks comparáveis
Não há benchmarks comparáveis importados para os modelos selecionados.
| Especificações técnicas | All-In-Wonder 9800 PRO | Mobility FireGL V5200 |
|---|---|---|
| MarcaMarca responsável pela arquitetura principal da GPU. | ATI | ATI |
| Vendor / fabricanteInformação técnica sobre Vendor / fabricante. | amd | amd |
| ArquiteturaGeração ou arquitetura gráfica usada pelo chip. | R300 | Ultra-Threaded SE |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da GPU no mercado. | 2003 | 2006 |
| VRAMQuantidade de memória de vídeo dedicada disponível para texturas, buffers e cargas gráficas. | 0,13 GB | 0,25 GB |
| Tipo de memóriaTipo de memória usada pela GPU, como GDDR5, GDDR6 ou HBM. | DDR | GDDR3 |
| Barramento de memóriaLargura do barramento entre a GPU e a memória. Influencia a capacidade de transferência de dados. | 256 bits | 128 bits |
| Largura de bandaQuantidade de dados que a GPU consegue transferir entre o chip e a memória por segundo. | 21,63 GB/s | 15,20 GB/s |
| Cache relevanteMemória cache interna usada para reduzir acessos à VRAM e melhorar a eficiência. | 0,25 MB | 0,13 MB |
| Cache L2Quantidade de cache L2 disponível na GPU. Ajuda bastante em jogos e em cargas sensíveis à latência de memória. | 0,25 MB | 0,13 MB |
| Fonte do preenchimento de cacheInformação técnica sobre Fonte do preenchimento de cache. | heuristic_amd_legacy | heuristic_amd_legacy |
| Clock baseFrequência base de operação da GPU em carga padrão. | 378 MHz | 425 MHz |
| Clock boostFrequência máxima típica que a GPU pode atingir em boost. | 378 MHz | 425 MHz |
| FP8 / MSFP8Suporte a formatos FP8 ou MSFP8. É especialmente relevante em IA moderna. | Não | Não |
| Transformer EngineAcelerador dedicado a operações de modelos transformer, comum em GPUs focadas em IA. | Não | Não |
| Sparsity SupportSuporte a sparsity estruturada, usado para acelerar certas cargas de inferência e treinamento. | Não | Não |
| Memória ECCIndica se a GPU conta com memória ECC para correção de erros. | Não | Sim |
| Certificação ISVHomologação profissional para softwares de engenharia, CAD, DCC e workflows corporativos. | Não | Sim |
| Suporte vGPUCapacidade de virtualização de GPU, útil em ambientes corporativos e infraestrutura. | Não | Sim |
| InterconexãoTecnologia de interconexão entre GPUs ou aceleradores, como NVLink ou Infinity Fabric. | Nenhuma | Nenhuma |
| Ray TracingIndica se a GPU possui suporte de hardware para ray tracing. | Não | Não |
| Encoders AV1Quantidade de motores de vídeo com suporte a AV1 para encode e workflows de creator. | 0 | 0 |
| DLSS / FSR / XeSS máximoTecnologias de upscaling e reconstrução de imagem compatíveis com a GPU. | Nenhum | Nenhum |
| Conectores de energiaConectores de energia exigidos para alimentar a placa de vídeo. | Floppy | — |
| PCIeInformação técnica sobre PCIe. | AGP 8x | PCIe 1.0 x16 |
| Saídas de vídeoInformação técnica sobre Saídas de vídeo. | 1x DVI, 2x S-Video | — |
137
8
76
10
89
8
128
7
