Compare até 4 placas de vídeo por vez.
FireMV 2250 PCIe x1 vs GeForce 7600 LE
Ficha técnica completa com foco em arquitetura, consumo, eficiência energética e benchmarks.
| + |
FireMV 2250 PCIe x1
#1.629 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
89 +2,1%
Jogos Full HD (1920×1080)
7
Produtividade
47
IA
7 |
GeForce 7600 LE
#1.631 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
87
Jogos Full HD (1920×1080)
7
Produtividade
47
IA
7 |
|---|
Resumo da comparação
No perfil selecionado — jogos Full HD (1920×1080) — FireMV 2250 PCIe x1 é a vencedora geral entre as 2 GPUs comparadas.
Jogos
FireMV 2250 PCIe x1 lidera no perfil de jogos selecionado. Em 1080p, clocks, arquitetura e eficiência tendem a pesar mais, porque nem sempre a VRAM é o gargalo principal.
Criação de conteúdo
FireMV 2250 PCIe x1 lidera em criação de conteúdo e produtividade geral. A vantagem sobre a outra GPU é de +2,2%. Aqui a leitura favorece compute, VRAM, bandwidth, aceleração dedicada e estabilidade em softwares de criação.
Não foram encontrados benchmarks comparáveis
Não há benchmarks comparáveis importados para os modelos selecionados.
| Especificações técnicas | FireMV 2250 PCIe x1 | GeForce 7600 LE |
|---|---|---|
| MarcaMarca responsável pela arquitetura principal da GPU. | ATI | NVIDIA |
| Vendor / fabricanteInformação técnica sobre Vendor / fabricante. | amd | nvidia |
| ArquiteturaGeração ou arquitetura gráfica usada pelo chip. | Ultra-Threaded SE | Curie |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da GPU no mercado. | 2007 | 2006 |
| VRAMQuantidade de memória de vídeo dedicada disponível para texturas, buffers e cargas gráficas. | 0,25 GB | 0,25 GB |
| Tipo de memóriaTipo de memória usada pela GPU, como GDDR5, GDDR6 ou HBM. | DDR2 | DDR2 |
| Barramento de memóriaLargura do barramento entre a GPU e a memória. Influencia a capacidade de transferência de dados. | 128 bits | 128 bits |
| Largura de bandaQuantidade de dados que a GPU consegue transferir entre o chip e a memória por segundo. | 12,80 GB/s | 12,80 GB/s |
| Cache relevanteMemória cache interna usada para reduzir acessos à VRAM e melhorar a eficiência. | 0,13 MB | 0,13 MB |
| Cache L2Quantidade de cache L2 disponível na GPU. Ajuda bastante em jogos e em cargas sensíveis à latência de memória. | 0,13 MB | 0,13 MB |
| Fonte do preenchimento de cacheInformação técnica sobre Fonte do preenchimento de cache. | heuristic_amd_legacy | heuristic_nvidia_legacy |
| Clock baseFrequência base de operação da GPU em carga padrão. | 600 MHz | 400 MHz |
| Clock boostFrequência máxima típica que a GPU pode atingir em boost. | 600 MHz | 400 MHz |
| FP8 / MSFP8Suporte a formatos FP8 ou MSFP8. É especialmente relevante em IA moderna. | Não | Não |
| Transformer EngineAcelerador dedicado a operações de modelos transformer, comum em GPUs focadas em IA. | Não | Não |
| Sparsity SupportSuporte a sparsity estruturada, usado para acelerar certas cargas de inferência e treinamento. | Não | Não |
| Memória ECCIndica se a GPU conta com memória ECC para correção de erros. | Não | Não |
| Certificação ISVHomologação profissional para softwares de engenharia, CAD, DCC e workflows corporativos. | Não | Não |
| Suporte vGPUCapacidade de virtualização de GPU, útil em ambientes corporativos e infraestrutura. | Não | Não |
| InterconexãoTecnologia de interconexão entre GPUs ou aceleradores, como NVLink ou Infinity Fabric. | Nenhuma | Nenhuma |
| Consumo de energiaConsumo típico de energia da GPU em carga, normalmente baseado em TGP ou TDP. | 32 W | — |
| Consumo de energiaConsumo típico de energia da GPU em carga, normalmente baseado em TGP ou TDP. | 32 W | — |
| ComprimentoComprimento físico da placa de vídeo. | 170 mm | — |
| Ray TracingIndica se a GPU possui suporte de hardware para ray tracing. | Não | Não |
| Encoders AV1Quantidade de motores de vídeo com suporte a AV1 para encode e workflows de creator. | 0 | 0 |
| DLSS / FSR / XeSS máximoTecnologias de upscaling e reconstrução de imagem compatíveis com a GPU. | Nenhum | Nenhum |
| LitografiaProcesso litográfico do chip. É um dado técnico útil, mas não define desempenho sozinho. | — | 110 nm |
| PCIeInformação técnica sobre PCIe. | PCIe 1.0 x1 | PCIe 1.0 x16 |
| Saídas de vídeoInformação técnica sobre Saídas de vídeo. | 1x S-Video, 1x DMS-59 | 1x DVI, 1x VGA, 1x S-Video |
89
7
47
7
87
7
47
7
