Compare até 4 placas de vídeo por vez.
FirePro V7770 1 GB vs Radeon X1950 XT AGP
Ficha técnica completa com foco em arquitetura, consumo, eficiência energética e benchmarks.
| + |
FirePro V7770 1 GB
#1.234 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
81
Jogos Full HD (1920×1080)
14
Produtividade
89 +5,5%
IA
9 |
Radeon X1950 XT AGP
#1.221 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
161 +99%
Jogos Full HD (1920×1080)
14 +3,6%
Produtividade
84
IA
13 +43% |
|---|
Resumo da comparação
No perfil selecionado — jogos Full HD (1920×1080) — FirePro V7770 1 GB é a vencedora geral entre as 2 GPUs comparadas. A vantagem sobre a outra GPU no score geral é de +1,3%.
Jogos
Radeon X1950 XT AGP lidera no perfil de jogos selecionado. A vantagem sobre a outra GPU é de +3,6%. Em 1080p, clocks, arquitetura e eficiência tendem a pesar mais, porque nem sempre a VRAM é o gargalo principal.
Criação de conteúdo
Radeon X1950 XT AGP lidera em criação de conteúdo e produtividade geral. A vantagem sobre a outra GPU é de +109%. Aqui a leitura favorece compute, VRAM, bandwidth, aceleração dedicada e estabilidade em softwares de criação.
Não foram encontrados benchmarks comparáveis
Não há benchmarks comparáveis importados para os modelos selecionados.
| Especificações técnicas | FirePro V7770 1 GB | Radeon X1950 XT AGP |
|---|---|---|
| MarcaMarca responsável pela arquitetura principal da GPU. | ATI | ATI |
| Vendor / fabricanteInformação técnica sobre Vendor / fabricante. | amd | amd |
| ArquiteturaGeração ou arquitetura gráfica usada pelo chip. | TeraScale | Ultra-Threaded SE |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da GPU no mercado. | 2012 | 2006 |
| VRAMQuantidade de memória de vídeo dedicada disponível para texturas, buffers e cargas gráficas. | 1 GB | 0,25 GB |
| Tipo de memóriaTipo de memória usada pela GPU, como GDDR5, GDDR6 ou HBM. | GDDR4 | GDDR3 |
| Barramento de memóriaLargura do barramento entre a GPU e a memória. Influencia a capacidade de transferência de dados. | 128 bits | 256 bits |
| Largura de bandaQuantidade de dados que a GPU consegue transferir entre o chip e a memória por segundo. | 33,60 GB/s | 44,99 GB/s |
| Cache relevanteMemória cache interna usada para reduzir acessos à VRAM e melhorar a eficiência. | 0,25 MB | 0,25 MB |
| Cache L2Quantidade de cache L2 disponível na GPU. Ajuda bastante em jogos e em cargas sensíveis à latência de memória. | 0,25 MB | 0,25 MB |
| Fonte do preenchimento de cacheInformação técnica sobre Fonte do preenchimento de cache. | heuristic_amd_terascale2 | heuristic_amd_legacy |
| Clock baseFrequência base de operação da GPU em carga padrão. | 625 MHz | 625 MHz |
| Clock boostFrequência máxima típica que a GPU pode atingir em boost. | 625 MHz | 625 MHz |
| Poder de processamentoEstimativa do desempenho bruto FP32 da GPU. Quanto maior, maior o potencial de cálculo. | 1,00 TFLOPS | — |
| Shaders / CUDA / Stream coresUnidades principais de processamento paralelo da GPU. Em NVIDIA, normalmente são CUDA cores; em AMD, Stream Processors. | 800 | — |
| FP8 / MSFP8Suporte a formatos FP8 ou MSFP8. É especialmente relevante em IA moderna. | Não | Não |
| Transformer EngineAcelerador dedicado a operações de modelos transformer, comum em GPUs focadas em IA. | Não | Não |
| Sparsity SupportSuporte a sparsity estruturada, usado para acelerar certas cargas de inferência e treinamento. | Não | Não |
| Memória ECCIndica se a GPU conta com memória ECC para correção de erros. | Sim | Não |
| Certificação ISVHomologação profissional para softwares de engenharia, CAD, DCC e workflows corporativos. | Sim | Não |
| Suporte vGPUCapacidade de virtualização de GPU, útil em ambientes corporativos e infraestrutura. | Sim | Não |
| InterconexãoTecnologia de interconexão entre GPUs ou aceleradores, como NVLink ou Infinity Fabric. | Nenhuma | Nenhuma |
| Consumo de energiaConsumo típico de energia da GPU em carga, normalmente baseado em TGP ou TDP. | 76 W | 96 W |
| Eficiência energéticaRelação entre poder de processamento e consumo de energia. Quanto maior, melhor. | 0,013 TFLOPS/W | — |
| Consumo de energiaConsumo típico de energia da GPU em carga, normalmente baseado em TGP ou TDP. | 76 W | 96 W |
| ComprimentoComprimento físico da placa de vídeo. | 234 mm | — |
| Ray TracingIndica se a GPU possui suporte de hardware para ray tracing. | Não | Não |
| Encoders AV1Quantidade de motores de vídeo com suporte a AV1 para encode e workflows de creator. | 0 | 0 |
| DLSS / FSR / XeSS máximoTecnologias de upscaling e reconstrução de imagem compatíveis com a GPU. | Nenhum | Nenhum |
| LitografiaProcesso litográfico do chip. É um dado técnico útil, mas não define desempenho sozinho. | 55 nm | — |
| Conectores de energiaConectores de energia exigidos para alimentar a placa de vídeo. | 1x 6-pin | 1x 6-pin |
| PCIeInformação técnica sobre PCIe. | PCIe 2.0 x16 | AGP 8x |
| Saídas de vídeoInformação técnica sobre Saídas de vídeo. | 1x DVI | 2x DVI, 1x S-Video |
81
14
89
9
161
14
84
13
