Compare até 4 placas de vídeo por vez.
GeForce 6610 XL vs Mobility FireGL V5000
Ficha técnica completa com foco em arquitetura, consumo, eficiência energética e benchmarks.
| + |
GeForce 6610 XL
#1.740 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
83
Jogos Full HD (1920×1080)
5
Produtividade
45
IA
6 |
Mobility FireGL V5000
#1.727 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
84 +0,2%
Jogos Full HD (1920×1080)
5 +3,8%
Produtividade
126 +179%
IA
6 +1,7% |
|---|
Resumo da comparação
No perfil selecionado — jogos Full HD (1920×1080) — Mobility FireGL V5000 é a vencedora geral entre as 2 GPUs comparadas. A vantagem sobre a outra GPU no score geral é de +3,6%.
Jogos
Mobility FireGL V5000 lidera no perfil de jogos selecionado. A vantagem sobre a outra GPU é de +3,8%. Em 1080p, clocks, arquitetura e eficiência tendem a pesar mais, porque nem sempre a VRAM é o gargalo principal.
Criação de conteúdo
Mobility FireGL V5000 lidera em criação de conteúdo e produtividade geral. A vantagem sobre a outra GPU é de +0,1%. Aqui a leitura favorece compute, VRAM, bandwidth, aceleração dedicada e estabilidade em softwares de criação.
Não foram encontrados benchmarks comparáveis
Não há benchmarks comparáveis importados para os modelos selecionados.
| Especificações técnicas | GeForce 6610 XL | Mobility FireGL V5000 |
|---|---|---|
| MarcaMarca responsável pela arquitetura principal da GPU. | NVIDIA | ATI |
| Vendor / fabricanteInformação técnica sobre Vendor / fabricante. | nvidia | amd |
| ArquiteturaGeração ou arquitetura gráfica usada pelo chip. | Curie | R400 |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da GPU no mercado. | 2004 | 2005 |
| VRAMQuantidade de memória de vídeo dedicada disponível para texturas, buffers e cargas gráficas. | 0,13 GB | 0,13 GB |
| Tipo de memóriaTipo de memória usada pela GPU, como GDDR5, GDDR6 ou HBM. | GDDR3 | GDDR3 |
| Barramento de memóriaLargura do barramento entre a GPU e a memória. Influencia a capacidade de transferência de dados. | 128 bits | 128 bits |
| Largura de bandaQuantidade de dados que a GPU consegue transferir entre o chip e a memória por segundo. | 12,80 GB/s | 13,60 GB/s |
| Cache relevanteMemória cache interna usada para reduzir acessos à VRAM e melhorar a eficiência. | 0,13 MB | 0,13 MB |
| Cache L2Quantidade de cache L2 disponível na GPU. Ajuda bastante em jogos e em cargas sensíveis à latência de memória. | 0,13 MB | 0,13 MB |
| Fonte do preenchimento de cacheInformação técnica sobre Fonte do preenchimento de cache. | heuristic_nvidia_legacy | heuristic_amd_legacy |
| Clock baseFrequência base de operação da GPU em carga padrão. | 400 MHz | 350 MHz |
| Clock boostFrequência máxima típica que a GPU pode atingir em boost. | 400 MHz | 350 MHz |
| FP8 / MSFP8Suporte a formatos FP8 ou MSFP8. É especialmente relevante em IA moderna. | Não | Não |
| Transformer EngineAcelerador dedicado a operações de modelos transformer, comum em GPUs focadas em IA. | Não | Não |
| Sparsity SupportSuporte a sparsity estruturada, usado para acelerar certas cargas de inferência e treinamento. | Não | Não |
| Memória ECCIndica se a GPU conta com memória ECC para correção de erros. | Não | Sim |
| Certificação ISVHomologação profissional para softwares de engenharia, CAD, DCC e workflows corporativos. | Não | Sim |
| Suporte vGPUCapacidade de virtualização de GPU, útil em ambientes corporativos e infraestrutura. | Não | Sim |
| InterconexãoTecnologia de interconexão entre GPUs ou aceleradores, como NVLink ou Infinity Fabric. | Nenhuma | Nenhuma |
| Ray TracingIndica se a GPU possui suporte de hardware para ray tracing. | Não | Não |
| Encoders AV1Quantidade de motores de vídeo com suporte a AV1 para encode e workflows de creator. | 0 | 0 |
| DLSS / FSR / XeSS máximoTecnologias de upscaling e reconstrução de imagem compatíveis com a GPU. | Nenhum | Nenhum |
| LitografiaProcesso litográfico do chip. É um dado técnico útil, mas não define desempenho sozinho. | 110 nm | — |
| PCIeInformação técnica sobre PCIe. | PCIe 1.0 x16 | PCIe 1.0 x16 |
| Saídas de vídeoInformação técnica sobre Saídas de vídeo. | 1x DVI, 1x VGA | — |
83
5
45
6
84
5
126
6
