Compare até 4 placas de vídeo por vez.
GeForce FX 5900 vs i815 Graphics
Ficha técnica completa com foco em arquitetura, consumo, eficiência energética e benchmarks.
| + |
GeForce FX 5900
#1.495 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
143 +123%
Jogos Full HD (1920×1080)
10
Produtividade
79 +119%
IA
11 |
i815 Graphics
#1.449 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
64
Jogos Full HD (1920×1080)
10 +5,1%
Produtividade
36
IA
0 |
|---|
Resumo da comparação
No perfil selecionado — jogos Full HD (1920×1080) — i815 Graphics é a vencedora geral entre as 2 GPUs comparadas. A vantagem sobre a outra GPU no score geral é de +2,0%.
Jogos
i815 Graphics lidera no perfil de jogos selecionado. A vantagem sobre a outra GPU é de +5,1%. Em 1080p, clocks, arquitetura e eficiência tendem a pesar mais, porque nem sempre a VRAM é o gargalo principal.
Criação de conteúdo
GeForce FX 5900 lidera em criação de conteúdo e produtividade geral. A vantagem sobre a outra GPU é de +135%. Aqui a leitura favorece compute, VRAM, bandwidth, aceleração dedicada e estabilidade em softwares de criação.
Não foram encontrados benchmarks comparáveis
Não há benchmarks comparáveis importados para os modelos selecionados.
| Especificações técnicas | GeForce FX 5900 | i815 Graphics |
|---|---|---|
| MarcaMarca responsável pela arquitetura principal da GPU. | NVIDIA | Intel |
| Vendor / fabricanteInformação técnica sobre Vendor / fabricante. | nvidia | intel |
| ArquiteturaGeração ou arquitetura gráfica usada pelo chip. | Rankine | Generation 1.0 |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da GPU no mercado. | 2003 | 2000 |
| VRAMQuantidade de memória de vídeo dedicada disponível para texturas, buffers e cargas gráficas. | 0,13 GB | — |
| Tipo de memóriaTipo de memória usada pela GPU, como GDDR5, GDDR6 ou HBM. | DDR | System Shared |
| Barramento de memóriaLargura do barramento entre a GPU e a memória. Influencia a capacidade de transferência de dados. | 256 bits | — |
| Largura de bandaQuantidade de dados que a GPU consegue transferir entre o chip e a memória por segundo. | 27,20 GB/s | — |
| Cache relevanteMemória cache interna usada para reduzir acessos à VRAM e melhorar a eficiência. | 0,50 MB | 1 MB |
| Cache L2Quantidade de cache L2 disponível na GPU. Ajuda bastante em jogos e em cargas sensíveis à latência de memória. | 0,50 MB | 1 MB |
| Fonte do preenchimento de cacheInformação técnica sobre Fonte do preenchimento de cache. | heuristic_nvidia_fallback | heuristic_intel_fallback_old |
| Clock baseFrequência base de operação da GPU em carga padrão. | 400 MHz | 133 MHz |
| Clock boostFrequência máxima típica que a GPU pode atingir em boost. | 400 MHz | 133 MHz |
| FP8 / MSFP8Suporte a formatos FP8 ou MSFP8. É especialmente relevante em IA moderna. | Não | Não |
| Transformer EngineAcelerador dedicado a operações de modelos transformer, comum em GPUs focadas em IA. | Não | Não |
| Sparsity SupportSuporte a sparsity estruturada, usado para acelerar certas cargas de inferência e treinamento. | Não | Não |
| Memória ECCIndica se a GPU conta com memória ECC para correção de erros. | Não | Não |
| Certificação ISVHomologação profissional para softwares de engenharia, CAD, DCC e workflows corporativos. | Não | Não |
| Suporte vGPUCapacidade de virtualização de GPU, útil em ambientes corporativos e infraestrutura. | Não | Não |
| InterconexãoTecnologia de interconexão entre GPUs ou aceleradores, como NVLink ou Infinity Fabric. | Nenhuma | Nenhuma |
| ComprimentoComprimento físico da placa de vídeo. | 218 mm | — |
| Ray TracingIndica se a GPU possui suporte de hardware para ray tracing. | Não | Não |
| Encoders AV1Quantidade de motores de vídeo com suporte a AV1 para encode e workflows de creator. | 0 | 0 |
| DLSS / FSR / XeSS máximoTecnologias de upscaling e reconstrução de imagem compatíveis com a GPU. | Nenhum | Nenhum |
| LitografiaProcesso litográfico do chip. É um dado técnico útil, mas não define desempenho sozinho. | 150 nm | — |
| Conectores de energiaConectores de energia exigidos para alimentar a placa de vídeo. | 1x Molex | — |
| PCIeInformação técnica sobre PCIe. | AGP 8x | FSB |
| Saídas de vídeoInformação técnica sobre Saídas de vídeo. | 1x DVI, 1x VGA, 1x S-Video | — |
143
10
79
11
64
10
36
0
