Compare até 4 placas de vídeo por vez.
Marvel G400-TV vs Radeon 9200 SE PCI
Ficha técnica completa com foco em arquitetura, consumo, eficiência energética e benchmarks.
| + |
Marvel G400-TV
#2.009 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
69 +59%
Jogos Full HD (1920×1080)
2 +5,6%
Produtividade
41 +68%
IA
4 +46% |
Radeon 9200 SE PCI
#2.019 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
44
Jogos Full HD (1920×1080)
2
Produtividade
25
IA
3 |
|---|
Resumo da comparação
No perfil selecionado — jogos Full HD (1920×1080) — Radeon 9200 SE PCI é a vencedora geral entre as 2 GPUs comparadas. A vantagem sobre a outra GPU no score geral é de +5,6%.
Jogos
Marvel G400-TV lidera no perfil de jogos selecionado. A vantagem sobre a outra GPU é de +5,6%. Em 1080p, clocks, arquitetura e eficiência tendem a pesar mais, porque nem sempre a VRAM é o gargalo principal.
Criação de conteúdo
Marvel G400-TV lidera em criação de conteúdo e produtividade geral. A vantagem sobre a outra GPU é de +60%. Aqui a leitura favorece compute, VRAM, bandwidth, aceleração dedicada e estabilidade em softwares de criação.
Não foram encontrados benchmarks comparáveis
Não há benchmarks comparáveis importados para os modelos selecionados.
| Especificações técnicas | Marvel G400-TV | Radeon 9200 SE PCI |
|---|---|---|
| MarcaMarca responsável pela arquitetura principal da GPU. | Matrox | ATI |
| Vendor / fabricanteInformação técnica sobre Vendor / fabricante. | matrox | amd |
| ArquiteturaGeração ou arquitetura gráfica usada pelo chip. | G400 | Rage 7 |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da GPU no mercado. | 1999 | 2003 |
| VRAMQuantidade de memória de vídeo dedicada disponível para texturas, buffers e cargas gráficas. | 0,02 GB | 0,06 GB |
| Tipo de memóriaTipo de memória usada pela GPU, como GDDR5, GDDR6 ou HBM. | SDR | DDR |
| Barramento de memóriaLargura do barramento entre a GPU e a memória. Influencia a capacidade de transferência de dados. | 128 bits | 64 bits |
| Largura de bandaQuantidade de dados que a GPU consegue transferir entre o chip e a memória por segundo. | 2,66 GB/s | 2,66 GB/s |
| Cache relevanteMemória cache interna usada para reduzir acessos à VRAM e melhorar a eficiência. | 0,25 MB | 0,06 MB |
| Cache L2Quantidade de cache L2 disponível na GPU. Ajuda bastante em jogos e em cargas sensíveis à latência de memória. | 0,25 MB | 0,06 MB |
| Fonte do preenchimento de cacheInformação técnica sobre Fonte do preenchimento de cache. | heuristic_other | heuristic_amd_legacy |
| Clock baseFrequência base de operação da GPU em carga padrão. | 125 MHz | 200 MHz |
| Clock boostFrequência máxima típica que a GPU pode atingir em boost. | 125 MHz | 200 MHz |
| FP8 / MSFP8Suporte a formatos FP8 ou MSFP8. É especialmente relevante em IA moderna. | Não | Não |
| Transformer EngineAcelerador dedicado a operações de modelos transformer, comum em GPUs focadas em IA. | Não | Não |
| Sparsity SupportSuporte a sparsity estruturada, usado para acelerar certas cargas de inferência e treinamento. | Não | Não |
| Memória ECCIndica se a GPU conta com memória ECC para correção de erros. | Não | Não |
| Certificação ISVHomologação profissional para softwares de engenharia, CAD, DCC e workflows corporativos. | Não | Não |
| Suporte vGPUCapacidade de virtualização de GPU, útil em ambientes corporativos e infraestrutura. | Não | Não |
| InterconexãoTecnologia de interconexão entre GPUs ou aceleradores, como NVLink ou Infinity Fabric. | Nenhuma | Nenhuma |
| Consumo de energiaConsumo típico de energia da GPU em carga, normalmente baseado em TGP ou TDP. | — | 28 W |
| Consumo de energiaConsumo típico de energia da GPU em carga, normalmente baseado em TGP ou TDP. | — | 28 W |
| ComprimentoComprimento físico da placa de vídeo. | 150 mm | — |
| Ray TracingIndica se a GPU possui suporte de hardware para ray tracing. | Não | Não |
| Encoders AV1Quantidade de motores de vídeo com suporte a AV1 para encode e workflows de creator. | 0 | 0 |
| DLSS / FSR / XeSS máximoTecnologias de upscaling e reconstrução de imagem compatíveis com a GPU. | Nenhum | Nenhum |
| PCIeInformação técnica sobre PCIe. | PCI | PCI |
| Saídas de vídeoInformação técnica sobre Saídas de vídeo. | 1x DVI, 1x VGA | 1x DVI, 1x VGA, 1x S-Video |
69
2
41
4
44
2
25
3
