Compare até 4 placas de vídeo por vez.
Millennium G200 SD vs GameCube GPU
Ficha técnica completa com foco em arquitetura, consumo, eficiência energética e benchmarks.
| + |
Millennium G200 SD
#2.099 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
39
Jogos Full HD (1920×1080)
1
Produtividade
24 +1,3%
IA
2 |
GameCube GPU
#2.107 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
40 +1,7%
Jogos Full HD (1920×1080)
1
Produtividade
23
IA
2 +5,0% |
|---|
Resumo da comparação
No perfil selecionado — jogos Full HD (1920×1080) — Millennium G200 SD é a vencedora geral entre as 2 GPUs comparadas.
Jogos
Millennium G200 SD lidera no perfil de jogos selecionado. Em 1080p, clocks, arquitetura e eficiência tendem a pesar mais, porque nem sempre a VRAM é o gargalo principal.
Criação de conteúdo
GameCube GPU lidera em criação de conteúdo e produtividade geral. A vantagem sobre a outra GPU é de +1,7%. Aqui a leitura favorece compute, VRAM, bandwidth, aceleração dedicada e estabilidade em softwares de criação.
Não foram encontrados benchmarks comparáveis
Não há benchmarks comparáveis importados para os modelos selecionados.
| Especificações técnicas | Millennium G200 SD | GameCube GPU |
|---|---|---|
| MarcaMarca responsável pela arquitetura principal da GPU. | Matrox | ATI |
| Vendor / fabricanteInformação técnica sobre Vendor / fabricante. | matrox | amd |
| ArquiteturaGeração ou arquitetura gráfica usada pelo chip. | G200 | Rage 5 |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da GPU no mercado. | 1998 | 2000 |
| VRAMQuantidade de memória de vídeo dedicada disponível para texturas, buffers e cargas gráficas. | 0,01 GB | 0,02 GB |
| Tipo de memóriaTipo de memória usada pela GPU, como GDDR5, GDDR6 ou HBM. | SDR | SDR |
| Barramento de memóriaLargura do barramento entre a GPU e a memória. Influencia a capacidade de transferência de dados. | 64 bits | 64 bits |
| Largura de bandaQuantidade de dados que a GPU consegue transferir entre o chip e a memória por segundo. | 0,90 GB/s | 1,30 GB/s |
| Cache relevanteMemória cache interna usada para reduzir acessos à VRAM e melhorar a eficiência. | 0,13 MB | 0,06 MB |
| Cache L2Quantidade de cache L2 disponível na GPU. Ajuda bastante em jogos e em cargas sensíveis à latência de memória. | 0,13 MB | 0,06 MB |
| Fonte do preenchimento de cacheInformação técnica sobre Fonte do preenchimento de cache. | heuristic_other | heuristic_amd_legacy |
| Clock baseFrequência base de operação da GPU em carga padrão. | 84 MHz | 162 MHz |
| Clock boostFrequência máxima típica que a GPU pode atingir em boost. | 84 MHz | 162 MHz |
| FP8 / MSFP8Suporte a formatos FP8 ou MSFP8. É especialmente relevante em IA moderna. | Não | Não |
| Transformer EngineAcelerador dedicado a operações de modelos transformer, comum em GPUs focadas em IA. | Não | Não |
| Sparsity SupportSuporte a sparsity estruturada, usado para acelerar certas cargas de inferência e treinamento. | Não | Não |
| Memória ECCIndica se a GPU conta com memória ECC para correção de erros. | Não | Não |
| Certificação ISVHomologação profissional para softwares de engenharia, CAD, DCC e workflows corporativos. | Não | Não |
| Suporte vGPUCapacidade de virtualização de GPU, útil em ambientes corporativos e infraestrutura. | Não | Não |
| InterconexãoTecnologia de interconexão entre GPUs ou aceleradores, como NVLink ou Infinity Fabric. | Nenhuma | Nenhuma |
| Consumo de energiaConsumo típico de energia da GPU em carga, normalmente baseado em TGP ou TDP. | — | 45 W |
| Consumo de energiaConsumo típico de energia da GPU em carga, normalmente baseado em TGP ou TDP. | — | 45 W |
| ComprimentoComprimento físico da placa de vídeo. | 150 mm | 150 mm |
| Ray TracingIndica se a GPU possui suporte de hardware para ray tracing. | Não | Não |
| Encoders AV1Quantidade de motores de vídeo com suporte a AV1 para encode e workflows de creator. | 0 | 0 |
| DLSS / FSR / XeSS máximoTecnologias de upscaling e reconstrução de imagem compatíveis com a GPU. | Nenhum | Nenhum |
| PCIeInformação técnica sobre PCIe. | PCI | — |
| Saídas de vídeoInformação técnica sobre Saídas de vídeo. | 1x DVI, 1x VGA | — |
39
1
24
2
40
1
23
2
