Compare até 4 placas de vídeo por vez.
Mobility Radeon 7000 IGP vs Mobility Radeon 9100 PRO IGP
Ficha técnica completa com foco em arquitetura, consumo, eficiência energética e benchmarks.
| + |
Mobility Radeon 7000 IGP
#2.199 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
20
Jogos Full HD (1920×1080)
0
Produtividade
5
IA
0 |
Mobility Radeon 9100 PRO IGP
#2.202 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
28 +40%
Jogos Full HD (1920×1080)
0
Produtividade
5
IA
0 |
|---|
Resumo da comparação
No perfil selecionado — jogos Full HD (1920×1080) — Mobility Radeon 7000 IGP é a vencedora geral entre as 2 GPUs comparadas.
Jogos
Mobility Radeon 7000 IGP lidera no perfil de jogos selecionado. Em 1080p, clocks, arquitetura e eficiência tendem a pesar mais, porque nem sempre a VRAM é o gargalo principal.
Criação de conteúdo
Mobility Radeon 9100 PRO IGP lidera em criação de conteúdo e produtividade geral. A vantagem sobre a outra GPU é de +40%. Aqui a leitura favorece compute, VRAM, bandwidth, aceleração dedicada e estabilidade em softwares de criação.
Não foram encontrados benchmarks comparáveis
Não há benchmarks comparáveis importados para os modelos selecionados.
| Especificações técnicas | Mobility Radeon 7000 IGP | Mobility Radeon 9100 PRO IGP |
|---|---|---|
| MarcaMarca responsável pela arquitetura principal da GPU. | ATI | ATI |
| Vendor / fabricanteInformação técnica sobre Vendor / fabricante. | amd | amd |
| ArquiteturaGeração ou arquitetura gráfica usada pelo chip. | Rage 6 | Rage 7 |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da GPU no mercado. | 2003 | 2003 |
| Tipo de memóriaTipo de memória usada pela GPU, como GDDR5, GDDR6 ou HBM. | System Shared | System Shared |
| Cache relevanteMemória cache interna usada para reduzir acessos à VRAM e melhorar a eficiência. | 0,03 MB | 0,03 MB |
| Cache L2Quantidade de cache L2 disponível na GPU. Ajuda bastante em jogos e em cargas sensíveis à latência de memória. | 0,03 MB | 0,03 MB |
| Fonte do preenchimento de cacheInformação técnica sobre Fonte do preenchimento de cache. | heuristic_amd_legacy | heuristic_amd_legacy |
| Clock baseFrequência base de operação da GPU em carga padrão. | 183 MHz | 300 MHz |
| Clock boostFrequência máxima típica que a GPU pode atingir em boost. | 183 MHz | 300 MHz |
| FP8 / MSFP8Suporte a formatos FP8 ou MSFP8. É especialmente relevante em IA moderna. | Não | Não |
| Transformer EngineAcelerador dedicado a operações de modelos transformer, comum em GPUs focadas em IA. | Não | Não |
| Sparsity SupportSuporte a sparsity estruturada, usado para acelerar certas cargas de inferência e treinamento. | Não | Não |
| Memória ECCIndica se a GPU conta com memória ECC para correção de erros. | Não | Não |
| Certificação ISVHomologação profissional para softwares de engenharia, CAD, DCC e workflows corporativos. | Não | Não |
| Suporte vGPUCapacidade de virtualização de GPU, útil em ambientes corporativos e infraestrutura. | Não | Não |
| InterconexãoTecnologia de interconexão entre GPUs ou aceleradores, como NVLink ou Infinity Fabric. | Nenhuma | Nenhuma |
| Ray TracingIndica se a GPU possui suporte de hardware para ray tracing. | Não | Não |
| Encoders AV1Quantidade de motores de vídeo com suporte a AV1 para encode e workflows de creator. | 0 | 0 |
| DLSS / FSR / XeSS máximoTecnologias de upscaling e reconstrução de imagem compatíveis com a GPU. | Nenhum | Nenhum |
| PCIeInformação técnica sobre PCIe. | AGP 4x | AGP 4x |
20
0
5
0
28
0
5
0
