Compare até 4 placas de vídeo por vez.
Parhelia Precision SGT vs GeForce 6200 AGP
Ficha técnica completa com foco em arquitetura, consumo, eficiência energética e benchmarks.
| + |
Parhelia Precision SGT
#1.755 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
51
Jogos Full HD (1920×1080)
5 +4,1%
Produtividade
28 +1,5%
IA
4 |
GeForce 6200 AGP
#1.766 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
52 +1,6%
Jogos Full HD (1920×1080)
5
Produtividade
27
IA
4 |
|---|
Resumo da comparação
No perfil selecionado — jogos Full HD (1920×1080) — Parhelia Precision SGT é a vencedora geral entre as 2 GPUs comparadas. A vantagem sobre a outra GPU no score geral é de +3,8%.
Jogos
Parhelia Precision SGT lidera no perfil de jogos selecionado. A vantagem sobre a outra GPU é de +4,1%. Em 1080p, clocks, arquitetura e eficiência tendem a pesar mais, porque nem sempre a VRAM é o gargalo principal.
Criação de conteúdo
GeForce 6200 AGP lidera em criação de conteúdo e produtividade geral. A vantagem sobre a outra GPU é de +2,0%. Aqui a leitura favorece compute, VRAM, bandwidth, aceleração dedicada e estabilidade em softwares de criação.
Não foram encontrados benchmarks comparáveis
Não há benchmarks comparáveis importados para os modelos selecionados.
| Especificações técnicas | Parhelia Precision SGT | GeForce 6200 AGP |
|---|---|---|
| MarcaMarca responsável pela arquitetura principal da GPU. | Matrox | NVIDIA |
| Vendor / fabricanteInformação técnica sobre Vendor / fabricante. | matrox | nvidia |
| ArquiteturaGeração ou arquitetura gráfica usada pelo chip. | Parhelia | Curie |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da GPU no mercado. | 2003 | 2005 |
| VRAMQuantidade de memória de vídeo dedicada disponível para texturas, buffers e cargas gráficas. | 0,25 GB | 0,25 GB |
| Tipo de memóriaTipo de memória usada pela GPU, como GDDR5, GDDR6 ou HBM. | DDR | DDR2 |
| Barramento de memóriaLargura do barramento entre a GPU e a memória. Influencia a capacidade de transferência de dados. | 64 bits | 64 bits |
| Largura de bandaQuantidade de dados que a GPU consegue transferir entre o chip e a memória por segundo. | 4 GB/s | 4,26 GB/s |
| Cache relevanteMemória cache interna usada para reduzir acessos à VRAM e melhorar a eficiência. | 0,13 MB | 0,06 MB |
| Cache L2Quantidade de cache L2 disponível na GPU. Ajuda bastante em jogos e em cargas sensíveis à latência de memória. | 0,13 MB | 0,06 MB |
| Fonte do preenchimento de cacheInformação técnica sobre Fonte do preenchimento de cache. | heuristic_other | heuristic_nvidia_legacy |
| Clock baseFrequência base de operação da GPU em carga padrão. | 200 MHz | 350 MHz |
| Clock boostFrequência máxima típica que a GPU pode atingir em boost. | 200 MHz | 350 MHz |
| FP8 / MSFP8Suporte a formatos FP8 ou MSFP8. É especialmente relevante em IA moderna. | Não | Não |
| Transformer EngineAcelerador dedicado a operações de modelos transformer, comum em GPUs focadas em IA. | Não | Não |
| Sparsity SupportSuporte a sparsity estruturada, usado para acelerar certas cargas de inferência e treinamento. | Não | Não |
| Memória ECCIndica se a GPU conta com memória ECC para correção de erros. | Não | Não |
| Certificação ISVHomologação profissional para softwares de engenharia, CAD, DCC e workflows corporativos. | Não | Não |
| Suporte vGPUCapacidade de virtualização de GPU, útil em ambientes corporativos e infraestrutura. | Não | Não |
| InterconexãoTecnologia de interconexão entre GPUs ou aceleradores, como NVLink ou Infinity Fabric. | Nenhuma | Nenhuma |
| ComprimentoComprimento físico da placa de vídeo. | 190 mm | — |
| Ray TracingIndica se a GPU possui suporte de hardware para ray tracing. | Não | Não |
| Encoders AV1Quantidade de motores de vídeo com suporte a AV1 para encode e workflows de creator. | 0 | 0 |
| DLSS / FSR / XeSS máximoTecnologias de upscaling e reconstrução de imagem compatíveis com a GPU. | Nenhum | Nenhum |
| LitografiaProcesso litográfico do chip. É um dado técnico útil, mas não define desempenho sozinho. | — | 110 nm |
| PCIeInformação técnica sobre PCIe. | PCI-X | AGP 8x |
| Saídas de vídeoInformação técnica sobre Saídas de vídeo. | 1x DVI | 1x DVI, 1x VGA, 1x S-Video |
51
5
28
4
52
5
27
4
