Compare até 4 placas de vídeo por vez.
Quadro FX 1100 vs Parhelia HR256
Ficha técnica completa com foco em arquitetura, consumo, eficiência energética e benchmarks.
| + |
Quadro FX 1100
#1.736 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
83 +61%
Jogos Full HD (1920×1080)
5 +2,0%
Produtividade
126 +356%
IA
6 +40% |
Parhelia HR256
#1.752 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
51
Jogos Full HD (1920×1080)
5
Produtividade
28
IA
4 |
|---|
Resumo da comparação
No perfil selecionado — jogos Full HD (1920×1080) — Quadro FX 1100 é a vencedora geral entre as 2 GPUs comparadas.
Jogos
Quadro FX 1100 lidera no perfil de jogos selecionado. A vantagem sobre a outra GPU é de +2,0%. Em 1080p, clocks, arquitetura e eficiência tendem a pesar mais, porque nem sempre a VRAM é o gargalo principal.
Criação de conteúdo
Quadro FX 1100 lidera em criação de conteúdo e produtividade geral. A vantagem sobre a outra GPU é de +64%. Aqui a leitura favorece compute, VRAM, bandwidth, aceleração dedicada e estabilidade em softwares de criação.
Não foram encontrados benchmarks comparáveis
Não há benchmarks comparáveis importados para os modelos selecionados.
| Especificações técnicas | Quadro FX 1100 | Parhelia HR256 |
|---|---|---|
| MarcaMarca responsável pela arquitetura principal da GPU. | NVIDIA | Matrox |
| Vendor / fabricanteInformação técnica sobre Vendor / fabricante. | nvidia | matrox |
| ArquiteturaGeração ou arquitetura gráfica usada pelo chip. | Rankine | Parhelia |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da GPU no mercado. | 2004 | 2003 |
| VRAMQuantidade de memória de vídeo dedicada disponível para texturas, buffers e cargas gráficas. | 0,13 GB | 0,25 GB |
| Tipo de memóriaTipo de memória usada pela GPU, como GDDR5, GDDR6 ou HBM. | DDR2 | DDR |
| Barramento de memóriaLargura do barramento entre a GPU e a memória. Influencia a capacidade de transferência de dados. | 128 bits | 64 bits |
| Largura de bandaQuantidade de dados que a GPU consegue transferir entre o chip e a memória por segundo. | 10,40 GB/s | 4 GB/s |
| Cache relevanteMemória cache interna usada para reduzir acessos à VRAM e melhorar a eficiência. | 0,25 MB | 0,13 MB |
| Cache L2Quantidade de cache L2 disponível na GPU. Ajuda bastante em jogos e em cargas sensíveis à latência de memória. | 0,25 MB | 0,13 MB |
| Fonte do preenchimento de cacheInformação técnica sobre Fonte do preenchimento de cache. | heuristic_nvidia_fallback | heuristic_other |
| Clock baseFrequência base de operação da GPU em carga padrão. | 425 MHz | 200 MHz |
| Clock boostFrequência máxima típica que a GPU pode atingir em boost. | 425 MHz | 200 MHz |
| FP8 / MSFP8Suporte a formatos FP8 ou MSFP8. É especialmente relevante em IA moderna. | Não | Não |
| Transformer EngineAcelerador dedicado a operações de modelos transformer, comum em GPUs focadas em IA. | Não | Não |
| Sparsity SupportSuporte a sparsity estruturada, usado para acelerar certas cargas de inferência e treinamento. | Não | Não |
| Memória ECCIndica se a GPU conta com memória ECC para correção de erros. | Sim | Não |
| Certificação ISVHomologação profissional para softwares de engenharia, CAD, DCC e workflows corporativos. | Sim | Não |
| Suporte vGPUCapacidade de virtualização de GPU, útil em ambientes corporativos e infraestrutura. | Sim | Não |
| InterconexãoTecnologia de interconexão entre GPUs ou aceleradores, como NVLink ou Infinity Fabric. | Nenhuma | Nenhuma |
| ComprimentoComprimento físico da placa de vídeo. | 241 mm | 190 mm |
| Ray TracingIndica se a GPU possui suporte de hardware para ray tracing. | Não | Não |
| Encoders AV1Quantidade de motores de vídeo com suporte a AV1 para encode e workflows de creator. | 0 | 0 |
| DLSS / FSR / XeSS máximoTecnologias de upscaling e reconstrução de imagem compatíveis com a GPU. | Nenhum | Nenhum |
| LitografiaProcesso litográfico do chip. É um dado técnico útil, mas não define desempenho sozinho. | 150 nm | — |
| Conectores de energiaConectores de energia exigidos para alimentar a placa de vídeo. | 1x Molex | — |
| PCIeInformação técnica sobre PCIe. | AGP 8x | PCI-X |
| Saídas de vídeoInformação técnica sobre Saídas de vídeo. | 2x DVI, 1x S-Video | 2x LFH60 |
83
5
126
6
51
5
28
4
