Compare até 4 placas de vídeo por vez.
Radeon 8500 vs FireGL 8700
Ficha técnica completa com foco em arquitetura, consumo, eficiência energética e benchmarks.
| + |
Radeon 8500
#1.893 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
77 +0,5%
Jogos Full HD (1920×1080)
3 +3,0%
Produtividade
43
IA
5 |
FireGL 8700
#1.890 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
76
Jogos Full HD (1920×1080)
3
Produtividade
124 +187%
IA
5 |
|---|
Resumo da comparação
No perfil selecionado — jogos Full HD (1920×1080) — Radeon 8500 é a vencedora geral entre as 2 GPUs comparadas. A vantagem sobre a outra GPU no score geral é de +2,9%.
Jogos
Radeon 8500 lidera no perfil de jogos selecionado. A vantagem sobre a outra GPU é de +3,0%. Em 1080p, clocks, arquitetura e eficiência tendem a pesar mais, porque nem sempre a VRAM é o gargalo principal.
Criação de conteúdo
Radeon 8500 lidera em criação de conteúdo e produtividade geral. A vantagem sobre a outra GPU é de +0,5%. Aqui a leitura favorece compute, VRAM, bandwidth, aceleração dedicada e estabilidade em softwares de criação.
Não foram encontrados benchmarks comparáveis
Não há benchmarks comparáveis importados para os modelos selecionados.
| Especificações técnicas | Radeon 8500 | FireGL 8700 |
|---|---|---|
| MarcaMarca responsável pela arquitetura principal da GPU. | ATI | ATI |
| Vendor / fabricanteInformação técnica sobre Vendor / fabricante. | amd | amd |
| ArquiteturaGeração ou arquitetura gráfica usada pelo chip. | Rage 7 | Rage 7 |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da GPU no mercado. | 2001 | 2001 |
| VRAMQuantidade de memória de vídeo dedicada disponível para texturas, buffers e cargas gráficas. | 0,06 GB | 0,06 GB |
| Tipo de memóriaTipo de memória usada pela GPU, como GDDR5, GDDR6 ou HBM. | DDR | DDR |
| Barramento de memóriaLargura do barramento entre a GPU e a memória. Influencia a capacidade de transferência de dados. | 128 bits | 128 bits |
| Largura de bandaQuantidade de dados que a GPU consegue transferir entre o chip e a memória por segundo. | 8,80 GB/s | 8,64 GB/s |
| Cache relevanteMemória cache interna usada para reduzir acessos à VRAM e melhorar a eficiência. | 0,13 MB | 0,13 MB |
| Cache L2Quantidade de cache L2 disponível na GPU. Ajuda bastante em jogos e em cargas sensíveis à latência de memória. | 0,13 MB | 0,13 MB |
| Fonte do preenchimento de cacheInformação técnica sobre Fonte do preenchimento de cache. | heuristic_amd_legacy | heuristic_amd_legacy |
| Clock baseFrequência base de operação da GPU em carga padrão. | 275 MHz | 250 MHz |
| Clock boostFrequência máxima típica que a GPU pode atingir em boost. | 275 MHz | 250 MHz |
| FP8 / MSFP8Suporte a formatos FP8 ou MSFP8. É especialmente relevante em IA moderna. | Não | Não |
| Transformer EngineAcelerador dedicado a operações de modelos transformer, comum em GPUs focadas em IA. | Não | Não |
| Sparsity SupportSuporte a sparsity estruturada, usado para acelerar certas cargas de inferência e treinamento. | Não | Não |
| Memória ECCIndica se a GPU conta com memória ECC para correção de erros. | Não | Sim |
| Certificação ISVHomologação profissional para softwares de engenharia, CAD, DCC e workflows corporativos. | Não | Sim |
| Suporte vGPUCapacidade de virtualização de GPU, útil em ambientes corporativos e infraestrutura. | Não | Sim |
| InterconexãoTecnologia de interconexão entre GPUs ou aceleradores, como NVLink ou Infinity Fabric. | Nenhuma | Nenhuma |
| Consumo de energiaConsumo típico de energia da GPU em carga, normalmente baseado em TGP ou TDP. | 23 W | — |
| Consumo de energiaConsumo típico de energia da GPU em carga, normalmente baseado em TGP ou TDP. | 23 W | — |
| Ray TracingIndica se a GPU possui suporte de hardware para ray tracing. | Não | Não |
| Encoders AV1Quantidade de motores de vídeo com suporte a AV1 para encode e workflows de creator. | 0 | 0 |
| DLSS / FSR / XeSS máximoTecnologias de upscaling e reconstrução de imagem compatíveis com a GPU. | Nenhum | Nenhum |
| PCIeInformação técnica sobre PCIe. | AGP 4x | AGP 4x |
| Saídas de vídeoInformação técnica sobre Saídas de vídeo. | 1x DVI, 1x VGA, 1x S-Video | 1x DVI, 1x VGA |
77
3
43
5
76
3
124
5
