Compare até 4 placas de vídeo por vez.
Radeon 9200 PRO vs HD Graphics 2000
Ficha técnica completa com foco em arquitetura, consumo, eficiência energética e benchmarks.
| + |
Radeon 9200 PRO
#1.881 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
75 +239%
Jogos Full HD (1920×1080)
4
Produtividade
43 +509%
IA
5 +1.125% |
HD Graphics 2000
#1.865 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
22
Jogos Full HD (1920×1080)
4
Produtividade
7
IA
0 |
|---|
Resumo da comparação
No perfil selecionado — jogos Full HD (1920×1080) — Radeon 9200 PRO é a vencedora geral entre as 2 GPUs comparadas.
Jogos
Radeon 9200 PRO lidera no perfil de jogos selecionado. Em 1080p, clocks, arquitetura e eficiência tendem a pesar mais, porque nem sempre a VRAM é o gargalo principal.
Criação de conteúdo
Radeon 9200 PRO lidera em criação de conteúdo e produtividade geral. A vantagem sobre a outra GPU é de +263%. Aqui a leitura favorece compute, VRAM, bandwidth, aceleração dedicada e estabilidade em softwares de criação.
Não foram encontrados benchmarks comparáveis
Não há benchmarks comparáveis importados para os modelos selecionados.
| Especificações técnicas | Radeon 9200 PRO | HD Graphics 2000 |
|---|---|---|
| MarcaMarca responsável pela arquitetura principal da GPU. | ATI | Intel |
| Vendor / fabricanteInformação técnica sobre Vendor / fabricante. | amd | intel |
| ArquiteturaGeração ou arquitetura gráfica usada pelo chip. | Rage 7 | Generation 6.0 |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da GPU no mercado. | 2003 | 2011 |
| VRAMQuantidade de memória de vídeo dedicada disponível para texturas, buffers e cargas gráficas. | 0,13 GB | — |
| Tipo de memóriaTipo de memória usada pela GPU, como GDDR5, GDDR6 ou HBM. | DDR | System Shared |
| Barramento de memóriaLargura do barramento entre a GPU e a memória. Influencia a capacidade de transferência de dados. | 128 bits | — |
| Largura de bandaQuantidade de dados que a GPU consegue transferir entre o chip e a memória por segundo. | 5,31 GB/s | — |
| Cache relevanteMemória cache interna usada para reduzir acessos à VRAM e melhorar a eficiência. | 0,13 MB | 1 MB |
| Cache L2Quantidade de cache L2 disponível na GPU. Ajuda bastante em jogos e em cargas sensíveis à latência de memória. | 0,13 MB | 1 MB |
| Fonte do preenchimento de cacheInformação técnica sobre Fonte do preenchimento de cache. | heuristic_amd_legacy | heuristic_intel_legacy |
| Clock baseFrequência base de operação da GPU em carga padrão. | 240 MHz | 650 MHz |
| Clock boostFrequência máxima típica que a GPU pode atingir em boost. | 240 MHz | 1.000 MHz |
| Poder de processamentoEstimativa do desempenho bruto FP32 da GPU. Quanto maior, maior o potencial de cálculo. | — | 0,10 TFLOPS |
| Shaders / CUDA / Stream coresUnidades principais de processamento paralelo da GPU. Em NVIDIA, normalmente são CUDA cores; em AMD, Stream Processors. | — | 48 |
| FP8 / MSFP8Suporte a formatos FP8 ou MSFP8. É especialmente relevante em IA moderna. | Não | Não |
| Transformer EngineAcelerador dedicado a operações de modelos transformer, comum em GPUs focadas em IA. | Não | Não |
| Sparsity SupportSuporte a sparsity estruturada, usado para acelerar certas cargas de inferência e treinamento. | Não | Não |
| Memória ECCIndica se a GPU conta com memória ECC para correção de erros. | Não | Não |
| Certificação ISVHomologação profissional para softwares de engenharia, CAD, DCC e workflows corporativos. | Não | Não |
| Suporte vGPUCapacidade de virtualização de GPU, útil em ambientes corporativos e infraestrutura. | Não | Não |
| InterconexãoTecnologia de interconexão entre GPUs ou aceleradores, como NVLink ou Infinity Fabric. | Nenhuma | Nenhuma |
| Consumo de energiaConsumo típico de energia da GPU em carga, normalmente baseado em TGP ou TDP. | 28 W | — |
| Consumo de energiaConsumo típico de energia da GPU em carga, normalmente baseado em TGP ou TDP. | 28 W | — |
| Ray TracingIndica se a GPU possui suporte de hardware para ray tracing. | Não | Não |
| Encoders AV1Quantidade de motores de vídeo com suporte a AV1 para encode e workflows de creator. | 0 | 0 |
| DLSS / FSR / XeSS máximoTecnologias de upscaling e reconstrução de imagem compatíveis com a GPU. | Nenhum | Nenhum |
| PCIeInformação técnica sobre PCIe. | AGP 8x | Ring Bus |
| Saídas de vídeoInformação técnica sobre Saídas de vídeo. | 1x DVI, 1x VGA, 1x S-Video | — |
75
4
43
5
22
4
7
0
