Compare até 4 placas de vídeo por vez.
Radeon 9800 XT Mac Edition vs FireGL 9800 X2-256T
Ficha técnica completa com foco em arquitetura, consumo, eficiência energética e benchmarks.
| + |
Radeon 9800 XT Mac Edition
#1.507 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
142 +0,8%
Jogos Full HD (1920×1080)
10 +3,2%
Produtividade
78
IA
11 +0,9% |
FireGL 9800 X2-256T
#1.516 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
141
Jogos Full HD (1920×1080)
10
Produtividade
158 +103%
IA
11 |
|---|
Resumo da comparação
No perfil selecionado — jogos Full HD (1920×1080) — Radeon 9800 XT Mac Edition é a vencedora geral entre as 2 GPUs comparadas. A vantagem sobre a outra GPU no score geral é de +3,0%.
Jogos
Radeon 9800 XT Mac Edition lidera no perfil de jogos selecionado. A vantagem sobre a outra GPU é de +3,2%. Em 1080p, clocks, arquitetura e eficiência tendem a pesar mais, porque nem sempre a VRAM é o gargalo principal.
Criação de conteúdo
Radeon 9800 XT Mac Edition lidera em criação de conteúdo e produtividade geral. A vantagem sobre a outra GPU é de +0,7%. Aqui a leitura favorece compute, VRAM, bandwidth, aceleração dedicada e estabilidade em softwares de criação.
Não foram encontrados benchmarks comparáveis
Não há benchmarks comparáveis importados para os modelos selecionados.
| Especificações técnicas | Radeon 9800 XT Mac Edition | FireGL 9800 X2-256T |
|---|---|---|
| MarcaMarca responsável pela arquitetura principal da GPU. | ATI | ATI |
| Vendor / fabricanteInformação técnica sobre Vendor / fabricante. | amd | amd |
| ArquiteturaGeração ou arquitetura gráfica usada pelo chip. | R300 | R300 |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da GPU no mercado. | 2004 | 2003 |
| VRAMQuantidade de memória de vídeo dedicada disponível para texturas, buffers e cargas gráficas. | 0,25 GB | 0,25 GB |
| Tipo de memóriaTipo de memória usada pela GPU, como GDDR5, GDDR6 ou HBM. | DDR | DDR2 |
| Barramento de memóriaLargura do barramento entre a GPU e a memória. Influencia a capacidade de transferência de dados. | 256 bits | 256 bits |
| Largura de bandaQuantidade de dados que a GPU consegue transferir entre o chip e a memória por segundo. | 23,36 GB/s | 22,02 GB/s |
| Cache relevanteMemória cache interna usada para reduzir acessos à VRAM e melhorar a eficiência. | 0,25 MB | 0,25 MB |
| Cache L2Quantidade de cache L2 disponível na GPU. Ajuda bastante em jogos e em cargas sensíveis à latência de memória. | 0,25 MB | 0,25 MB |
| Fonte do preenchimento de cacheInformação técnica sobre Fonte do preenchimento de cache. | heuristic_amd_legacy | heuristic_amd_legacy |
| Clock baseFrequência base de operação da GPU em carga padrão. | 412 MHz | 412 MHz |
| Clock boostFrequência máxima típica que a GPU pode atingir em boost. | 412 MHz | 412 MHz |
| FP8 / MSFP8Suporte a formatos FP8 ou MSFP8. É especialmente relevante em IA moderna. | Não | Não |
| Transformer EngineAcelerador dedicado a operações de modelos transformer, comum em GPUs focadas em IA. | Não | Não |
| Sparsity SupportSuporte a sparsity estruturada, usado para acelerar certas cargas de inferência e treinamento. | Não | Não |
| Memória ECCIndica se a GPU conta com memória ECC para correção de erros. | Não | Sim |
| Certificação ISVHomologação profissional para softwares de engenharia, CAD, DCC e workflows corporativos. | Não | Sim |
| Suporte vGPUCapacidade de virtualização de GPU, útil em ambientes corporativos e infraestrutura. | Não | Sim |
| InterconexãoTecnologia de interconexão entre GPUs ou aceleradores, como NVLink ou Infinity Fabric. | Nenhuma | Nenhuma |
| Consumo de energiaConsumo típico de energia da GPU em carga, normalmente baseado em TGP ou TDP. | 60 W | — |
| Consumo de energiaConsumo típico de energia da GPU em carga, normalmente baseado em TGP ou TDP. | 60 W | — |
| Ray TracingIndica se a GPU possui suporte de hardware para ray tracing. | Não | Não |
| Encoders AV1Quantidade de motores de vídeo com suporte a AV1 para encode e workflows de creator. | 0 | 0 |
| DLSS / FSR / XeSS máximoTecnologias de upscaling e reconstrução de imagem compatíveis com a GPU. | Nenhum | Nenhum |
| Conectores de energiaConectores de energia exigidos para alimentar a placa de vídeo. | — | 1x Molex |
| PCIeInformação técnica sobre PCIe. | AGP Pro 8x | AGP 8x |
| Saídas de vídeoInformação técnica sobre Saídas de vídeo. | 2x DVI | 2x DVI |
142
10
78
11
141
10
158
11
