Compare até 4 placas de vídeo por vez.
Radeon 9800 XT Mac Edition vs i830MG Graphics
Ficha técnica completa com foco em arquitetura, consumo, eficiência energética e benchmarks.
| + |
Radeon 9800 XT Mac Edition
#1.507 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
142 +114%
Jogos Full HD (1920×1080)
10
Produtividade
78 +116%
IA
11 |
i830MG Graphics
#1.450 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
67
Jogos Full HD (1920×1080)
10 +6,1%
Produtividade
36
IA
0 |
|---|
Resumo da comparação
No perfil selecionado — jogos Full HD (1920×1080) — i830MG Graphics é a vencedora geral entre as 2 GPUs comparadas. A vantagem sobre a outra GPU no score geral é de +1,0%.
Jogos
i830MG Graphics lidera no perfil de jogos selecionado. A vantagem sobre a outra GPU é de +6,1%. Em 1080p, clocks, arquitetura e eficiência tendem a pesar mais, porque nem sempre a VRAM é o gargalo principal.
Criação de conteúdo
Radeon 9800 XT Mac Edition lidera em criação de conteúdo e produtividade geral. A vantagem sobre a outra GPU é de +125%. Aqui a leitura favorece compute, VRAM, bandwidth, aceleração dedicada e estabilidade em softwares de criação.
Não foram encontrados benchmarks comparáveis
Não há benchmarks comparáveis importados para os modelos selecionados.
| Especificações técnicas | Radeon 9800 XT Mac Edition | i830MG Graphics |
|---|---|---|
| MarcaMarca responsável pela arquitetura principal da GPU. | ATI | Intel |
| Vendor / fabricanteInformação técnica sobre Vendor / fabricante. | amd | intel |
| ArquiteturaGeração ou arquitetura gráfica usada pelo chip. | R300 | Generation 1.0 |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da GPU no mercado. | 2004 | 2002 |
| VRAMQuantidade de memória de vídeo dedicada disponível para texturas, buffers e cargas gráficas. | 0,25 GB | — |
| Tipo de memóriaTipo de memória usada pela GPU, como GDDR5, GDDR6 ou HBM. | DDR | System Shared |
| Barramento de memóriaLargura do barramento entre a GPU e a memória. Influencia a capacidade de transferência de dados. | 256 bits | — |
| Largura de bandaQuantidade de dados que a GPU consegue transferir entre o chip e a memória por segundo. | 23,36 GB/s | — |
| Cache relevanteMemória cache interna usada para reduzir acessos à VRAM e melhorar a eficiência. | 0,25 MB | 1 MB |
| Cache L2Quantidade de cache L2 disponível na GPU. Ajuda bastante em jogos e em cargas sensíveis à latência de memória. | 0,25 MB | 1 MB |
| Fonte do preenchimento de cacheInformação técnica sobre Fonte do preenchimento de cache. | heuristic_amd_legacy | heuristic_intel_fallback_old |
| Clock baseFrequência base de operação da GPU em carga padrão. | 412 MHz | 100 MHz |
| Clock boostFrequência máxima típica que a GPU pode atingir em boost. | 412 MHz | 166 MHz |
| FP8 / MSFP8Suporte a formatos FP8 ou MSFP8. É especialmente relevante em IA moderna. | Não | Não |
| Transformer EngineAcelerador dedicado a operações de modelos transformer, comum em GPUs focadas em IA. | Não | Não |
| Sparsity SupportSuporte a sparsity estruturada, usado para acelerar certas cargas de inferência e treinamento. | Não | Não |
| Memória ECCIndica se a GPU conta com memória ECC para correção de erros. | Não | Não |
| Certificação ISVHomologação profissional para softwares de engenharia, CAD, DCC e workflows corporativos. | Não | Não |
| Suporte vGPUCapacidade de virtualização de GPU, útil em ambientes corporativos e infraestrutura. | Não | Não |
| InterconexãoTecnologia de interconexão entre GPUs ou aceleradores, como NVLink ou Infinity Fabric. | Nenhuma | Nenhuma |
| Consumo de energiaConsumo típico de energia da GPU em carga, normalmente baseado em TGP ou TDP. | 60 W | — |
| Consumo de energiaConsumo típico de energia da GPU em carga, normalmente baseado em TGP ou TDP. | 60 W | — |
| Ray TracingIndica se a GPU possui suporte de hardware para ray tracing. | Não | Não |
| Encoders AV1Quantidade de motores de vídeo com suporte a AV1 para encode e workflows de creator. | 0 | 0 |
| DLSS / FSR / XeSS máximoTecnologias de upscaling e reconstrução de imagem compatíveis com a GPU. | Nenhum | Nenhum |
| PCIeInformação técnica sobre PCIe. | AGP Pro 8x | FSB |
| Saídas de vídeoInformação técnica sobre Saídas de vídeo. | 2x DVI | — |
142
10
78
11
67
10
36
0
