Compare até 4 placas de vídeo por vez.
Radeon RX 6750 GRE 10 GB vs Radeon PRO W7700 16 GB
Ficha técnica completa com foco em arquitetura, consumo, eficiência energética e benchmarks.
| + |
Radeon RX 6750 GRE 10 GB
#85 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
644
Jogos Full HD (1920×1080)
379
Produtividade
204
IA
64 |
Radeon PRO W7700 16 GB
#83 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
991 +54%
Jogos Full HD (1920×1080)
381 +0,5%
Produtividade
374 +84%
IA
122 +91% |
|---|
Resumo da comparação
No perfil selecionado — jogos Full HD (1920×1080) — Radeon PRO W7700 16 GB é a vencedora geral entre as 2 GPUs comparadas. A vantagem sobre a outra GPU no score geral é de +2,9%.
Jogos
Radeon PRO W7700 16 GB lidera no perfil de jogos selecionado. A vantagem sobre a outra GPU é de +0,5%. Em 1080p, clocks, arquitetura e eficiência tendem a pesar mais, porque nem sempre a VRAM é o gargalo principal.
Criação de conteúdo
Radeon PRO W7700 16 GB lidera em criação de conteúdo e produtividade geral. A vantagem sobre a outra GPU é de +79%. Aqui a leitura favorece compute, VRAM, bandwidth, aceleração dedicada e estabilidade em softwares de criação.
Benchmark comparável
Blender
| Especificações técnicas | Radeon RX 6750 GRE 10 GB | Radeon PRO W7700 16 GB |
|---|---|---|
| MarcaMarca responsável pela arquitetura principal da GPU. | AMD | AMD |
| Vendor / fabricanteInformação técnica sobre Vendor / fabricante. | amd | amd |
| ArquiteturaGeração ou arquitetura gráfica usada pelo chip. | RDNA 2.0 | RDNA 3.0 |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da GPU no mercado. | 2023 | 2023 |
| VRAMQuantidade de memória de vídeo dedicada disponível para texturas, buffers e cargas gráficas. | 10 GB | 16 GB |
| Tipo de memóriaTipo de memória usada pela GPU, como GDDR5, GDDR6 ou HBM. | GDDR6 | GDDR6 |
| Barramento de memóriaLargura do barramento entre a GPU e a memória. Influencia a capacidade de transferência de dados. | 160 bits | 256 bits |
| Largura de bandaQuantidade de dados que a GPU consegue transferir entre o chip e a memória por segundo. | 320 GB/s | 576 GB/s |
| Cache relevanteMemória cache interna usada para reduzir acessos à VRAM e melhorar a eficiência. | 96 MB | 64 MB |
| Cache L2Quantidade de cache L2 disponível na GPU. Ajuda bastante em jogos e em cargas sensíveis à latência de memória. | 3 MB | 4 MB |
| Fonte do preenchimento de cacheInformação técnica sobre Fonte do preenchimento de cache. | heuristic_amd_rdna2_navi22 | heuristic_amd_rdna3_navi32 |
| Clock baseFrequência base de operação da GPU em carga padrão. | 1.941 MHz | 1.900 MHz |
| Clock boostFrequência máxima típica que a GPU pode atingir em boost. | 2.450 MHz | 2.600 MHz |
| Poder de processamentoEstimativa do desempenho bruto FP32 da GPU. Quanto maior, maior o potencial de cálculo. | 11,29 TFLOPS | 31,95 TFLOPS |
| Shaders / CUDA / Stream coresUnidades principais de processamento paralelo da GPU. Em NVIDIA, normalmente são CUDA cores; em AMD, Stream Processors. | 2.304 | 3.072 |
| RT cores / Ray acceleratorsUnidades dedicadas aos cálculos de ray tracing em tempo real. | 36 | 48 |
| FP8 / MSFP8Suporte a formatos FP8 ou MSFP8. É especialmente relevante em IA moderna. | Não | Não |
| Transformer EngineAcelerador dedicado a operações de modelos transformer, comum em GPUs focadas em IA. | Não | Não |
| Sparsity SupportSuporte a sparsity estruturada, usado para acelerar certas cargas de inferência e treinamento. | Não | Não |
| Memória ECCIndica se a GPU conta com memória ECC para correção de erros. | Não | Sim |
| Certificação ISVHomologação profissional para softwares de engenharia, CAD, DCC e workflows corporativos. | Não | Sim |
| Suporte vGPUCapacidade de virtualização de GPU, útil em ambientes corporativos e infraestrutura. | Não | Sim |
| InterconexãoTecnologia de interconexão entre GPUs ou aceleradores, como NVLink ou Infinity Fabric. | Nenhuma | Nenhuma |
| Consumo de energiaConsumo típico de energia da GPU em carga, normalmente baseado em TGP ou TDP. | 170 W | 190 W |
| Eficiência energéticaRelação entre poder de processamento e consumo de energia. Quanto maior, melhor. | 0,066 TFLOPS/W | 0,168 TFLOPS/W |
| Consumo de energiaConsumo típico de energia da GPU em carga, normalmente baseado em TGP ou TDP. | 170 W | 190 W |
| ComprimentoComprimento físico da placa de vídeo. | 267 mm | 241 mm |
| Ray TracingIndica se a GPU possui suporte de hardware para ray tracing. | Sim | Sim |
| Encoders AV1Quantidade de motores de vídeo com suporte a AV1 para encode e workflows de creator. | 0 | 1 |
| DLSS / FSR / XeSS máximoTecnologias de upscaling e reconstrução de imagem compatíveis com a GPU. | FSR 3 | FSR 3 |
| LitografiaProcesso litográfico do chip. É um dado técnico útil, mas não define desempenho sozinho. | 7 nm | 5 nm |
| Portas HDMIQuantidade de saídas HDMI disponíveis na placa. | 1 | — |
| Portas DisplayPortQuantidade de saídas DisplayPort disponíveis na placa. | 3 | 4 |
| Conectores de energiaConectores de energia exigidos para alimentar a placa de vídeo. | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
| PCIeInformação técnica sobre PCIe. | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| Saídas de vídeoInformação técnica sobre Saídas de vídeo. | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | 4x DisplayPort 2.1 |
644
379
204
64
991
381
374
122
