Compare até 4 placas de vídeo por vez.
Radeon X850 CrossFire Edition vs Playstation 2 GPU 65nm
Ficha técnica completa com foco em arquitetura, consumo, eficiência energética e benchmarks.
| + |
Radeon X850 CrossFire Edition
#1.304 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
152
Jogos Full HD (1920×1080)
12
Produtividade
81
IA
12 |
Playstation 2 GPU 65nm
#1.269 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
411 +171%
Jogos Full HD (1920×1080)
13 +2,5%
Produtividade
428 +426%
IA
55 +348% |
|---|
Resumo da comparação
No perfil selecionado — jogos Full HD (1920×1080) — Radeon X850 CrossFire Edition é a vencedora geral entre as 2 GPUs comparadas.
Jogos
Playstation 2 GPU 65nm lidera no perfil de jogos selecionado. A vantagem sobre a outra GPU é de +2,5%. Em 1080p, clocks, arquitetura e eficiência tendem a pesar mais, porque nem sempre a VRAM é o gargalo principal.
Criação de conteúdo
Playstation 2 GPU 65nm lidera em criação de conteúdo e produtividade geral. A vantagem sobre a outra GPU é de +178%. Aqui a leitura favorece compute, VRAM, bandwidth, aceleração dedicada e estabilidade em softwares de criação.
Não foram encontrados benchmarks comparáveis
Não há benchmarks comparáveis importados para os modelos selecionados.
| Especificações técnicas | Radeon X850 CrossFire Edition | Playstation 2 GPU 65nm |
|---|---|---|
| MarcaMarca responsável pela arquitetura principal da GPU. | ATI | Sony |
| Vendor / fabricanteInformação técnica sobre Vendor / fabricante. | amd | sony |
| ArquiteturaGeração ou arquitetura gráfica usada pelo chip. | R400 | — |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da GPU no mercado. | 2006 | 2007 |
| VRAMQuantidade de memória de vídeo dedicada disponível para texturas, buffers e cargas gráficas. | 0,25 GB | 0,00 GB |
| Tipo de memóriaTipo de memória usada pela GPU, como GDDR5, GDDR6 ou HBM. | GDDR3 | eDRAM |
| Barramento de memóriaLargura do barramento entre a GPU e a memória. Influencia a capacidade de transferência de dados. | 256 bits | 2.560 bits |
| Largura de bandaQuantidade de dados que a GPU consegue transferir entre o chip e a memória por segundo. | 34,56 GB/s | 48 GB/s |
| Cache relevanteMemória cache interna usada para reduzir acessos à VRAM e melhorar a eficiência. | 0,25 MB | 0,50 MB |
| Cache L2Quantidade de cache L2 disponível na GPU. Ajuda bastante em jogos e em cargas sensíveis à latência de memória. | 0,25 MB | 0,50 MB |
| Fonte do preenchimento de cacheInformação técnica sobre Fonte do preenchimento de cache. | heuristic_amd_legacy | heuristic_other |
| Clock baseFrequência base de operação da GPU em carga padrão. | 520 MHz | 147 MHz |
| Clock boostFrequência máxima típica que a GPU pode atingir em boost. | 520 MHz | 147 MHz |
| FP8 / MSFP8Suporte a formatos FP8 ou MSFP8. É especialmente relevante em IA moderna. | Não | Não |
| Transformer EngineAcelerador dedicado a operações de modelos transformer, comum em GPUs focadas em IA. | Não | Não |
| Sparsity SupportSuporte a sparsity estruturada, usado para acelerar certas cargas de inferência e treinamento. | Não | Não |
| Memória ECCIndica se a GPU conta com memória ECC para correção de erros. | Não | Não |
| Certificação ISVHomologação profissional para softwares de engenharia, CAD, DCC e workflows corporativos. | Não | Não |
| Suporte vGPUCapacidade de virtualização de GPU, útil em ambientes corporativos e infraestrutura. | Não | Não |
| InterconexãoTecnologia de interconexão entre GPUs ou aceleradores, como NVLink ou Infinity Fabric. | Nenhuma | Nenhuma |
| Consumo de energiaConsumo típico de energia da GPU em carga, normalmente baseado em TGP ou TDP. | 69 W | 45 W |
| Consumo de energiaConsumo típico de energia da GPU em carga, normalmente baseado em TGP ou TDP. | 69 W | 45 W |
| ComprimentoComprimento físico da placa de vídeo. | — | 230 mm |
| Ray TracingIndica se a GPU possui suporte de hardware para ray tracing. | Não | Não |
| Encoders AV1Quantidade de motores de vídeo com suporte a AV1 para encode e workflows de creator. | 0 | 0 |
| DLSS / FSR / XeSS máximoTecnologias de upscaling e reconstrução de imagem compatíveis com a GPU. | Nenhum | Nenhum |
| Conectores de energiaConectores de energia exigidos para alimentar a placa de vídeo. | 1x 6-pin | — |
| PCIeInformação técnica sobre PCIe. | PCIe 1.0 x16 | — |
| Saídas de vídeoInformação técnica sobre Saídas de vídeo. | 1x DVI, 1x DMS-59 | — |
152
12
81
12
411
13
428
55
