Comparador de CPU
Compare até 4 processadores por vez.
Intel Core i5-8250U vs AMD Ryzen 7 7735HS vs Intel Core i5-1135G7
Ficha técnica completa com foco em clocks, cache, eficiência e benchmarks.
Vencedor geral: AMD Ryzen 7 7735HS
Entre os 3 modelos comparados, AMD Ryzen 7 7735HS é o vencedor geral. Ele fica +32% acima do segundo colocado no score geral. AMD Ryzen 7 7735HS também lidera em jogos, o que reforça a vantagem em uso misto e desempenho percebido. AMD Ryzen 7 7735HS também lidera em produtividade, indicando vantagem em cargas mais pesadas e multitarefa.
Desempenho em jogos
AMD Ryzen 7 7735HS lidera em jogos entre os 3 modelos comparados. A vantagem sobre o segundo colocado é de +29%. Em jogos, clock máximo, IPC e cache costumam pesar mais do que simplesmente ter muitos núcleos; por isso AMD Ryzen 7 7735HS pode levar vantagem em cargas sensíveis a single-core quando o clock boost é superior. Cenários sensíveis a cache também tendem a favorecer AMD Ryzen 7 7735HS por ter L3 maior.
Desempenho para produtividade
AMD Ryzen 7 7735HS lidera em produtividade entre os 3 modelos comparados. A vantagem sobre o segundo colocado é de +35%. AMD Ryzen 7 7735HS tende a ser melhor em edição de vídeo, renderização, exportação, compilação, máquinas virtuais e uso simultâneo de vários aplicativos quando o software consegue distribuir a carga entre vários núcleos. Mas em tarefas como navegação, pacote Office, partes do Photoshop e etapas single-core de edição, o benefício de ter 8 núcleos não se reflete totalmente; nesses casos, clock, IPC e cache podem pesar mais.
Benchmark comparável
| Especificações técnicas | Intel Core i5-8250U | AMD Ryzen 7 7735HS | Intel Core i5-1135G7 |
|---|---|---|---|
| MarcaFamília comercial principal do processador. | Intel | AMD | Intel |
| Vendor / fabricanteFabricante responsável pelo chip. | Intel | AMD | Intel |
| ArquiteturaArquitetura ou geração principal da CPU. | Kaby Lake R | Zen 3+ | Tiger Lake |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da CPU no mercado. | 2017 | 2023 | 2020 |
| NúcleosQuantidade de núcleos físicos. | 4 | 8 | 4 |
| ThreadsQuantidade de threads simultâneas. | 8 | 16 | 8 |
| Clock base (GHz)Clock base do processador em GHz. | 1,60 | 3,20 | 2,40 |
| Clock boost (GHz)Clock boost máximo do processador em GHz. | 3,40 | 4,75 | 4,20 |
| Cache L2 (MB)Cache L2 total em MB. | — | 4 | — |
| Cache L3 (MB)Cache L3 total em MB. | 6 | 16 | 8 |
| Cache total (MB)Cache total efetivo usado para comparação. | 6 | 20 | 8 |
| TDP (W)TDP nominal informado pelo fabricante. | 15 | 35 | 28 |
| Potência turbo máx. (W)Potência máxima em turbo ou carga alta. | 25 | 54 | 28 |
| SocketSocket/plataforma usada pela CPU. | FC-BGA1356 | FP7 | FCBGA1449 |
| Tipo de memóriaTipo de memória oficialmente suportado. | DDR4-2400, LPDDR3-2133 | DDR5, LPDDR5 | DDR4-3200, LPDDR4x-4267 |
| Velocidade máx. memória (MT/s)Velocidade máxima oficial de memória. | 2.400 | 6.400 | 4.267 |
| Canais de memóriaQuantidade de canais de memória. | 2 | 2 | 2 |
| PCIeVersão principal do barramento PCIe. | PCIe 3.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 |
| Lanes PCIeQuantidade total de lanes PCIe expostas pela CPU. | — | 20 | — |
| Vídeo integradoGPU integrada ou nome da iGPU. | Intel UHD Graphics 620 | AMD Radeon 680M | Intel Iris Xe Graphics |
| ECCIndica se há suporte a ECC. | Não | Sim | Não |
| AVX-512Indica se há suporte a AVX-512. | Não | Não | Sim |
